Position ATP Carb DNA RNA PPPI
M1 0.020530905 0.489759 0.04 0.0101256 0.287806
K2 0.127367448 0.497123 0.5175 0.0316494 0.37999
I3 0.084496463 0.485827 0.05 0.00934875 0.381942
P4 0.179974207 0.490712 0.1225 0.0138394 0.403241
I5 0.116670769 0.483766 0.065 0.00974125 0.368685
L6 0.120052516 0.486202 0.1825 0.0119456 0.398292
P7 0.086825590 0.48828 0.165 0.00725188 0.323443
V8 0.068850627 0.485269 0.125 0.00972125 0.329927
V9 0.106447880 0.488349 0.0475 0.0116175 0.40835
A10 0.077821348 0.484522 0.105 0.00951125 0.3281
L11 0.079690760 0.490034 0.0475 0.00673125 0.329363
L12 0.033796168 0.489643 0.0675 0.00651062 0.344679
S13 0.045838744 0.489776 0.2275 0.0160425 0.39943
L14 0.048846503 0.491921 0.06 0.0108138 0.363483
L15 0.056554971 0.490525 0.1025 0.0064275 0.391581
A16 0.087296876 0.490666 0.165 0.00968812 0.294551
L17 0.099383623 0.490914 0.0875 0.00878625 0.290273
H18 0.100827922 0.500352 0.46 0.017645 0.325892
A19 0.101815455 0.496129 0.2275 0.0256769 0.220863
V20 0.108639643 0.496037 0.1275 0.0266263 0.2653
Q21 0.082764498 0.500662 0.7825 0.0242456 0.312634
G22 0.097622721 0.500025 0.415 0.051885 0.27246
A23 0.121934983 0.502134 0.1775 0.0114506 0.23081
A24 0.154066134 0.499147 0.2425 0.0519263 0.256922
L25 0.114098101 0.500388 0.3825 0.01744 0.2922
G26 0.086541550 0.501342 0.63 0.0342013 0.320753
H27 0.090614173 0.500386 0.6925 0.01247 0.402781
P28 0.117616427 0.500362 0.2425 0.0223919 0.354332
T29 0.067707321 0.496603 0.125 0.01086 0.3034
I30 0.000549889 0.492266 0.025 0.0134406 0.319224
Y31 0.019503912 0.494155 0.0325 0.00658812 0.360673
P32 -0.002289155 0.493658 0.085 0.00983562 0.267283
E33 0.019903276 0.499047 0.3175 0.00975437 0.32274
D34 0.027574704 0.499961 0.415 0.00775562 0.322399
S35 0.092234315 0.497941 0.2275 0.00681437 0.263162
S36 0.093367848 0.498756 0.2725 0.00973312 0.311199
Y37 0.128453727 0.498538 0.3375 0.0114881 0.370527
N38 0.109664789 0.505187 0.4 0.0226994 0.309988
N39 0.115912631 0.505795 0.215 0.0213969 0.26978
Y40 0.122286439 0.505997 0.375 0.0223144 0.367663
P41 0.109775196 0.501483 0.1075 0.0376144 0.232342
T42 0.113363983 0.496819 0.5175 0.0759387 0.226189
A43 0.109425930 0.499427 0.305 0.0414319 0.217738
T44 0.104503864 0.501723 0.545 0.0867212 0.238346
E45 0.089172905 0.507114 0.3675 0.0280044 0.237406
G46 0.106236237 0.498122 0.235 0.009825 0.248503
L47 0.091603043 0.498192 0.05 0.01497 0.295092
N48 0.103432549 0.504105 0.2175 0.0242075 0.286605
N49 0.115158626 0.495612 0.135 0.00979312 0.263377
E50 0.110824763 0.498268 0.1925 0.0207994 0.377496
F51 0.129060933 0.49735 0.0775 0.00968875 0.360806
L52 0.085810124 0.490484 0.0425 0.00651625 0.331399
N53 0.158178683 0.499111 0.1425 0.0104394 0.31477
F54 0.072969298 0.491915 0.0725 0.00908812 0.254476
K55 0.081865819 0.497653 0.115 0.010955 0.212941
R56 0.077977405 0.495612 0.1075 0.0497394 0.251925
L57 0.067559749 0.491085 0.065 0.02649 0.239586
Q58 0.067604770 0.50364 0.4825 0.0798619 0.305586
S59 0.103958661 0.492031 0.305 0.0510394 0.280001
A60 0.068715733 0.490184 0.1675 0.02318 0.250056
F61 0.087110492 0.495813 0.2175 0.0210163 0.277333
Q62 0.093604174 0.496567 0.74 0.0355675 0.264733
S63 0.119586628 0.492587 0.14 0.0105275 0.243482
E64 0.079285467 0.499096 0.1975 0.0101044 0.291123
N65 0.092061913 0.496703 0.23 0.0101331 0.274322
F66 0.101887357 0.505789 0.1975 0.00642313 0.308955
L67 0.147214267 0.495862 0.0575 0.00642438 0.351815
N68 0.147513852 0.501913 0.51 0.0202887 0.310522
W69 0.143471755 0.500654 0.4725 0.038555 0.460118
H70 0.139642617 0.509574 0.89 0.00979 0.430517
V71 0.140726208 0.492012 0.125 0.00970375 0.384303
I72 0.103373121 0.491393 0.0375 0.0194844 0.380928
T73 0.078595624 0.491752 0.1275 0.00828625 0.337797
D74 0.059566679 0.495655 0.15 0.00923437 0.379287
M75 0.072594863 0.486954 0.1925 0.00982375 0.354217
F76 0.059797880 0.485981 0.035 0.00812 0.291474
K77 0.060626991 0.491912 0.61 0.112427 0.290339
N78 0.070249424 0.489349 0.6025 0.0284088 0.272457
A79 0.089915265 0.495733 0.37 0.041245 0.255184
F80 0.102844416 0.489098 0.1875 0.01795 0.340353
P81 0.149514118 0.488563 0.1875 0.0212644 0.327829
F82 0.134450179 0.497026 0.2875 0.0111662 0.383468
I83 0.148529749 0.490588 0.1425 0.00817125 0.416983
N84 0.138077905 0.499929 0.35 0.0212125 0.275
W85 0.132616124 0.503934 0.235 0.0170669 0.385353
D86 0.135322435 0.506477 0.44 0.00980563 0.302649
F87 0.142257032 0.493367 0.1025 0.0126656 0.324896
F88 0.131794924 0.497211 0.365 0.017315 0.352158
P89 0.117518317 0.491609 0.3225 0.0280669 0.309128
K90 0.142816106 0.494526 0.7175 0.0507744 0.321799
V91 0.088421531 0.48783 0.1225 0.0273713 0.328507
K92 0.045458469 0.498412 0.4125 0.0371144 0.322809
G93 0.100740645 0.491295 0.25 0.0213175 0.260615
L94 0.138690189 0.493408 0.1125 0.0319469 0.362931
R95 0.140084129 0.498966 0.375 0.0434381 0.317274
S96 0.089227816 0.492186 0.4075 0.0376262 0.363611
A97 0.108401215 0.497858 0.235 0.0122019 0.278827
A98 0.089267628 0.493179 0.35 0.0158637 0.231045
P99 0.050791702 0.493211 0.61 0.00889563 0.240642
D100 0.082051236 0.501022 0.65 0.0108031 0.256536
S101 0.127314727 0.491742 0.15 0.0134056 0.209747
Q102 0.051385646 0.503228 0.0625 0.01982 0.353107
