Position ATP Carb DNA RNA PPPI
M1 0.10128355 0.492568 0.0575 0.0349437 0.32441
G2 0.09128873 0.496108 0.655 0.0683962 0.402199
S3 0.11874047 0.488337 0.1475 0.0231206 0.336871
L4 0.06824983 0.484066 0.0575 0.00645875 0.307524
Q5 0.07151861 0.489612 0.055 0.0136719 0.351762
L6 0.08550378 0.483013 0.0375 0.0201269 0.315966
T7 0.09714654 0.485957 0.1775 0.021245 0.358275
L8 0.10217340 0.486886 0.065 0.00659188 0.363483
V9 0.08512489 0.485835 0.19 0.00941938 0.375037
L10 0.12102453 0.487405 0.0225 0.00977625 0.3175
F11 0.13622310 0.488557 0.0475 0.00679 0.413813
V12 0.14765948 0.488745 0.05 0.00664812 0.466315
L13 0.13028490 0.489956 0.0325 0.00860875 0.453428
L14 0.13783928 0.491058 0.0775 0.0166975 0.428677
S15 0.13009550 0.491398 0.165 0.0255894 0.490851
Y16 0.13650308 0.497691 0.165 0.0209025 0.521246
V17 0.14308492 0.496829 0.06 0.0170394 0.487669
P18 0.14662838 0.496952 0.21 0.0216188 0.353302
P19 0.14147687 0.497666 0.135 0.0213638 0.372642
V20 0.13365743 0.502496 0.3825 0.0270606 0.37069
R21 0.15016039 0.508667 0.8975 0.0621819 0.444652
S22 0.12138429 0.502259 0.675 0.07391 0.336428
G23 0.13032242 0.506249 0.6875 0.047345 0.37761
V24 0.10505162 0.503178 0.12 0.0212019 0.372222
N25 0.11101054 0.503894 0.1425 0.0503563 0.321729
M26 0.08526162 0.49291 0.035 0.0100831 0.373506
Y27 0.09927511 0.499873 0.1125 0.018575 0.448196
I28 0.07604207 0.488987 0.045 0.03556 0.334367
K29 0.03857796 0.496407 0.1975 0.0960744 0.29962
R30 0.03441904 0.493 0.315 0.0501169 0.331428
I31 -0.00235757 0.494176 0.0375 0.0118038 0.308963
Y32 0.08630939 0.498436 0.1875 0.0245012 0.338353
D33 0.14947480 0.506204 0.355 0.018345 0.300163
T34 0.15412570 0.49982 0.935 0.0201581 0.316398
C35 0.15187555 0.498978 0.825 0.0570288 0.428674
W36 0.15328358 0.508492 0.7425 0.0575625 0.366398
K37 0.15342985 0.512236 0.9475 0.0631044 0.370742
L38 0.15248150 0.497355 0.8575 0.00739437 0.358801
K39 0.13888103 0.502831 0.7375 0.0859756 0.336276
G40 0.15375184 0.496889 0.3475 0.0375956 0.315154
I41 0.15717182 0.494214 0.7925 0.0787756 0.370615
C42 0.15513742 0.496125 0.7575 0.0588194 0.399804
R43 0.16114788 0.504883 0.8425 0.05344 0.3701
N44 0.15408667 0.495507 0.8125 0.0109444 0.366543
T45 0.15054897 0.494817 0.695 0.0487375 0.361299
C46 0.15043593 0.487397 0.415 0.0631575 0.339764
Q47 0.15432931 0.489737 0.4025 0.0182644 0.281518
K48 0.14775715 0.493813 0.2225 0.0265 0.243748
E49 0.10906038 0.490021 0.68 0.0180844 0.260562
E50 0.12623790 0.500687 0.135 0.0240494 0.282536
I51 0.13987777 0.484434 0.29 0.0122144 0.313098
Y52 0.14743022 0.488459 0.0275 0.00970313 0.372761
H53 0.15066648 0.497982 0.37 0.00698375 0.371042
I54 0.15581217 0.488734 0.0375 0.0097725 0.383263
F55 0.15677210 0.497412 0.04 0.0190106 0.398616
C56 0.15670999 0.495308 0.285 0.0389837 0.413099
G57 0.15263236 0.495051 0.715 0.00971 0.406451
I58 0.14977739 0.506397 0.6575 0.0226813 0.344813
Q59 0.12889963 0.495648 0.25 0.00680563 0.328456
S60 0.15364792 0.506752 0.28 0.0212156 0.346748
L61 0.15407496 0.490847 0.0725 0.0137575 0.402236
C62 0.15354683 0.491507 0.61 0.0138281 0.448255
C63 0.15482361 0.490491 0.5875 0.00971 0.411691
L64 0.15396025 0.492977 0.195 0.00642313 0.390175
E65 0.15264897 0.496366 0.7075 0.00689188 0.35214
K66 0.11935659 0.490219 0.1625 0.0101969 0.282735
K67 0.13164657 0.491829 0.48 0.0211925 0.334726
E68 0.14558443 0.492591 0.4825 0.02159 0.358543
M69 0.14169309 0.483566 0.0975 0.01403 0.384013
P70 0.15133819 0.487233 0.36 0.0264762 0.373731
V71 0.14204444 0.476369 0.095 0.00970688 0.425955
L72 0.14186653 0.487124 0.5375 0.0341469 0.331228
F73 0.11102668 0.49108 0.08 0.0173706 0.289077
V74 0.08028865 0.490119 0.1425 0.0211775 0.266474
K75 0.11276977 0.499731 0.2825 0.0357775 0.304985
