Position ATP Carb DNA RNA PPPI
M1 0.044592032 0.021404 0.0875 0.00883188 0.385873
S2 0.127187892 0.053874 0.1175 0.0260456 0.370198
Y3 0.119535487 0.050758 0.08 0.0212581 0.502463
I4 0.136700459 0.023916 0.2 0.0159575 0.429607
P5 0.115538238 0.028423 0.09 0.01763 0.417369
G6 0.115400102 0.028252 0.1825 0.01753 0.339126
Q7 0.094850740 0.030015 0.61 0.0223319 0.367934
P8 0.074325542 0.079527 0.175 0.0212087 0.33455
V9 0.067769117 0.064929 0.0925 0.0243119 0.3516
T10 0.092612524 0.016118 0.3175 0.0317569 0.369133
A11 0.088337208 0.024993 0.135 0.0108619 0.228088
V12 0.079391737 0.024046 0.0475 0.00971188 0.359511
V13 0.063021324 0.029146 0.0475 0.00649 0.356731
Q14 0.053563917 0.079595 0.12 0.0214206 0.326785
R15 0.199245051 0.242385 0.2275 0.0326588 0.316419
V16 0.025390511 0.015656 0.055 0.00935813 0.361534
E17 0.098160166 0.152404 0.1575 0.0114425 0.328775
I18 0.053147636 0.013277 0.0325 0.00970375 0.314178
H19 0.069981090 0.059979 0.12 0.00656687 0.336299
K20 0.143648720 0.352863 0.115 0.03682 0.284661
L21 0.060420711 0.025335 0.0425 0.0282281 0.353285
R22 0.100767775 0.216685 0.73 0.0844319 0.38061
Q23 0.123552438 0.028675 0.09 0.0329006 0.302096
G24 0.095950596 0.154411 0.5625 0.0200675 0.305875
E25 0.056361525 0.045904 0.2275 0.0203781 0.370428
N26 0.090302632 0.081877 0.46 0.0212175 0.319516
L27 0.075663983 0.100179 0.0325 0.00781375 0.319182
I28 0.124020228 0.014142 0.0825 0.0133044 0.352369
L29 0.124386545 0.016102 0.0725 0.00711 0.340647
G30 0.104173095 0.182486 0.1725 0.0206356 0.360885
F31 0.123117107 0.192975 0.175 0.01888 0.438854
S32 0.141773435 0.311379 0.53 0.0144481 0.364482
I33 0.129513522 0.031915 0.18 0.0156131 0.368303
G34 0.179584335 0.345663 0.735 0.0407375 0.394087
G35 0.190151575 0.117212 0.5025 0.0278256 0.34041
G36 0.268568069 0.303888 0.615 0.0212613 0.45689
I37 0.161327856 0.017226 0.0625 0.00971562 0.371663
D38 0.084242667 0.226473 0.1025 0.00968062 0.307788
Q39 0.132047646 0.055708 0.2225 0.00660875 0.336834
D40 0.090750524 0.174501 0.31 0.00759875 0.363136
P41 0.061801605 0.109982 0.1025 0.0126606 0.335784
S42 0.090545864 0.029271 0.255 0.0252444 0.28798
Q43 0.117178012 0.021888 0.42 0.0887763 0.322838
N44 0.122840745 0.111791 0.8825 0.012155 0.260842
P45 0.106361035 0.411426 0.165 0.0213175 0.312733
F46 0.143754503 0.085666 0.205 0.0258019 0.306505
S47 0.080453885 0.014485 0.23 0.01737 0.246446
E48 0.068166747 0.039631 0.175 0.00971625 0.331285
D49 0.068350739 0.281913 0.2675 0.00975063 0.290538
K50 0.052105307 0.361081 0.4125 0.00911563 0.257286
T51 0.041539392 0.029143 0.215 0.0100287 0.267927
D52 0.102941450 0.040724 0.575 0.0309881 0.26892
K53 0.049656117 0.036893 0.655 0.0126819 0.281755
G54 0.104027535 0.066014 0.3275 0.0150763 0.316768
I55 0.095852728 0.021536 0.065 0.0155612 0.412921
Y56 0.114248051 0.068853 0.17 0.0101175 0.440017
V57 0.109223625 0.023247 0.0775 0.0166638 0.383748
T58 0.096943919 0.034024 0.225 0.0551256 0.366916
R59 0.180670821 0.399093 0.7075 0.0236844 0.2918
V60 0.071041928 0.020963 0.1275 0.00734125 0.347739
S61 0.072160420 0.027598 0.5275 0.0232044 0.274705
E62 0.103971000 0.056913 0.4125 0.03329 0.339495
G63 0.085328313 0.159195 0.385 0.0423588 0.306085
G64 0.124360467 0.172536 0.6625 0.0469081 0.374578
P65 0.148616808 0.045446 0.4875 0.0587138 0.39339
A66 0.117172657 0.052241 0.1775 0.0186837 0.2723
E67 0.035379340 0.12973 0.145 0.0214175 0.27315
I68 0.103817522 0.024943 0.205 0.00867125 0.307146
A69 0.033113541 0.048789 0.1675 0.00970375 0.258586
G70 0.071626817 0.111912 0.185 0.0212231 0.31056
L71 0.061596658 0.03066 0.08 0.00972187 0.334447
Q72 0.157294522 0.199361 0.4775 0.0148375 0.369814
I73 0.268859031 0.024264 0.0375 0.00985812 0.36472
G74 0.151621756 0.048109 0.235 0.00645437 0.337775
D75 0.102325571 0.026773 0.27 0.00971 0.337805
K76 0.110281358 0.166371 0.3525 0.0285869 0.334585
I77 0.074471547 0.118147 0.0225 0.0119037 0.332375
M78 0.025212525 0.024135 0.04 0.0122706 0.355057
Q79 0.142552659 0.134125 0.1825 0.008245 0.364639
V80 0.090673360 0.022813 0.15 0.00666312 0.351888
N81 0.121358396 0.105668 0.635 0.0184363 0.285579
G82 0.122230337 0.052674 0.2275 0.0212206 0.302797
W83 0.135642267 0.050042 0.635 0.032335 0.422539
D84 0.136643799 0.441779 0.37 0.0176719 0.418268
M85 0.118402680 0.023816 0.1375 0.00734562 0.386495
T86 0.104708265 0.034572 0.06 0.0259437 0.38119
M87 0.098075618 0.019787 0.0975 0.00907813 0.321837
V88 0.118526611 0.020589 0.145 0.00648937 0.428492
T89 0.105706057 0.020155 0.1075 0.00972438 0.309742
H90 0.159082603 0.041101 0.4875 0.0105813 0.28794
D91 0.133427742 0.031877 0.1875 0.0103831 0.296155
Q92 0.112723365 0.425344 0.4775 0.0161131 0.314806
A93 0.044748890 0.11918 0.1125 0.0265044 0.267439
R94 0.044252078 0.076043 0.5475 0.130574 0.299692
K95 0.015979547 0.019856 0.4925 0.0587919 0.304317
R96 0.084371423 0.33729 0.5625 0.038275 0.26602
L97 0.000737017 0.202921 0.1475 0.0148587 0.336725
T98 0.041342825 0.024168 0.31 0.0180287 0.292009
K99 0.056918718 0.063554 0.64 0.0608 0.269984
R100 0.157926657 0.298307 0.665 0.0953581 0.279835
S101 0.015286039 0.091659 0.455 0.0148537 0.30689
E102 0.044284772 0.215852 0.0975 0.0102712 0.342111
E103 0.002302436 0.259739 0.1125 0.0210181 0.323251
V104 0.003109253 0.210935 0.03 0.00644125 0.358285
V105 -0.001081895 0.017964 0.03 0.00642688 0.379102
R106 0.069493233 0.050113 0.26 0.0206387 0.283415
L107 0.029262524 0.012916 0.05 0.0122725 0.336421
L108 0.080817919 0.020795 0.08 0.00643687 0.33226
V109 0.077137773 0.013956 0.055 0.00644188 0.348427
T110 0.035965900 0.027356 0.2275 0.0237412 0.34212
R111 0.101670042 0.154605 0.68 0.0620719 0.275384
Q112 0.033526794 0.062486 0.6025 0.0213319 0.283958
S113 0.031239222 0.25916 0.1725 0.0219169 0.277944
L114 0.115427182 0.228677 0.03 0.00970625 0.293262
Q115 0.041273218 0.04154 0.3175 0.0139537 0.321665
K116 0.006290725 0.13597 0.285 0.0209812 0.308339
A117 0.011385787 0.072972 0.17 0.00961125 0.257483
V118 0.082836574 0.171069 0.0375 0.00819875 0.300112
Q119 0.055231924 0.094722 0.48 0.0141169 0.271502
Q120 0.055182793 0.075053 0.28 0.0183125 0.3271
S121 0.169578577 0.231973 0.175 0.0213287 0.322601
M122 0.050498098 0.263278 0.0375 0.0313525 0.319764
L123 0.061859158 0.020724 0.04 0.00646937 0.343347
S124 0.017610138 0.020321 0.1025 0.00995062 0.328815
