Position ATP Carb DNA RNA PPPI
M1 0.0834852 0.037695 0.1025 0.00843 0.38827
S2 0.1097109 0.026432 0.2725 0.02126 0.416104
Y3 0.1164150 0.043412 0.36 0.0081775 0.462845
P4 0.1064368 0.095874 0.2675 0.0172306 0.423555
V5 0.1113584 0.027001 0.31 0.0124488 0.341582
T6 0.0979242 0.01764 0.4125 0.0259513 0.27609
S7 0.0938974 0.041406 0.26 0.0147481 0.27225
Q8 0.1500331 0.1916 0.4875 0.0108819 0.316949
P9 0.1336112 0.21919 0.22 0.0210756 0.347003
Q10 0.1329704 0.355503 0.3275 0.0140519 0.384721
C11 0.1381505 0.015863 0.42 0.02737 0.357002
A12 0.1303732 0.02482 0.1575 0.00675188 0.257468
T13 0.1307507 0.039215 0.6725 0.013545 0.297647
T14 0.1354668 0.225909 0.54 0.0065375 0.302192
S15 0.1445870 0.269813 0.37 0.0124006 0.340612
C16 0.1343663 0.020916 0.2525 0.019755 0.403728
Y17 0.1722286 0.115344 0.4125 0.009735 0.421025
Q18 0.1402378 0.072084 0.4725 0.0135956 0.362148
T19 0.1295450 0.04446 0.22 0.0118313 0.379803
Q20 0.0877045 0.668098 0.25 0.02197 0.333534
L21 0.0936678 0.014386 0.0675 0.008735 0.270267
S22 0.1178448 0.017739 0.3325 0.0163825 0.287572
D23 0.1373065 0.041018 0.27 0.0211331 0.349296
W24 0.1383916 0.512979 0.725 0.020495 0.338334
H25 0.1569226 0.143796 0.8675 0.017725 0.456507
T26 0.1456027 0.021028 0.3925 0.0200306 0.373819
G27 0.1537633 0.576141 0.525 0.0212194 0.289147
L28 0.1198488 0.01576 0.2425 0.009705 0.386949
T29 0.1422572 0.034619 0.3975 0.0064275 0.338607
D30 0.1500834 0.596805 0.395 0.00643375 0.407206
C31 0.1509403 0.055965 0.4375 0.00642438 0.428652
C32 0.1513451 0.010939 0.1525 0.00967687 0.358489
N33 0.1485600 0.061794 0.7175 0.00973187 0.306301
D34 0.1351187 0.099575 0.3375 0.0208731 0.392159
M35 0.1026790 0.02095 0.075 0.00634875 0.380667
P36 0.1527629 0.034104 0.0475 0.0137775 0.397745
V37 0.1365365 0.017864 0.06 0.00967 0.467901
C38 0.1512931 0.021066 0.1675 0.0159712 0.413696
L39 0.1471260 0.018857 0.2325 0.00644688 0.443225
C40 0.1558120 0.067409 0.345 0.0162831 0.417527
G41 0.1466661 0.112901 0.3575 0.00831187 0.440072
T42 0.1437984 0.08506 0.565 0.0227063 0.44783
F43 0.1321755 0.045216 0.51 0.0276356 0.380584
A44 0.1090199 0.032563 0.235 0.014525 0.347494
P45 0.1420186 0.109801 0.125 0.0212169 0.392594
L46 0.1328170 0.038265 0.17 0.0118637 0.481724
C47 0.1472755 0.012167 0.215 0.0222325 0.40082
L48 0.1454821 0.031683 0.0625 0.00642313 0.393528
A49 0.1399785 0.292095 0.255 0.0161663 0.377403
C50 0.1139764 0.013076 0.15 0.0352556 0.408125
R51 0.1472851 0.532333 0.86 0.0488912 0.319692
I52 0.1437219 0.015106 0.135 0.0159319 0.304018
S53 0.1081668 0.03961 0.28 0.00645 0.2401
D54 0.1180585 0.052437 0.3075 0.00985375 0.289143
D55 0.1039947 0.248557 0.4625 0.02117 0.320239
F56 0.1495791 0.316417 0.145 0.0125356 0.309137
G57 0.1560120 0.088286 0.2175 0.00645875 0.381748
E58 0.1574114 0.649588 0.6 0.0156 0.446458
C59 0.1534331 0.032499 0.3275 0.0137781 0.425315
C60 0.1518944 0.019579 0.275 0.0109238 0.458898
C61 0.1517415 0.015898 0.4975 0.00730438 0.4129
A62 0.1510114 0.049909 0.215 0.00647875 0.44318
P63 0.1385274 0.170844 0.225 0.021265 0.392813
Y64 0.1407766 0.475527 0.46 0.0218112 0.451989
L65 0.1804441 0.018227 0.3325 0.0173438 0.458656
P66 0.1261697 0.046123 0.3775 0.0377 0.405404
G67 0.1386272 0.074051 0.5725 0.0270444 0.361382
G68 0.1444161 0.090614 0.695 0.0429756 0.404931
L69 0.1299832 0.018643 0.3025 0.00997 0.418394
H70 0.1628704 0.205466 0.5125 0.0235 0.440619
S71 0.1108902 0.08642 0.31 0.0100575 0.352351
I72 0.0927785 0.026466 0.0775 0.0209663 0.313033
R73 0.1252117 0.071928 0.945 0.084855 0.345016
T74 0.1187259 0.013819 0.54 0.0339656 0.370921
G75 0.1178160 0.151408 0.5225 0.0142219 0.301832
M76 0.1208547 0.02893 0.11 0.00974188 0.340532
R77 0.0975376 0.040037 0.7525 0.124879 0.29135
E78 0.0994471 0.048366 0.31 0.0230687 0.392004
R79 0.1206608 0.349635 0.7625 0.0869806 0.338965
Y80 0.1274009 0.278963 0.2025 0.0147006 0.38339
H81 0.1272494 0.286972 0.3275 0.0150138 0.325127
I82 0.1261618 0.018655 0.1375 0.0175794 0.327297
Q83 0.1237731 0.22529 0.3125 0.0138862 0.336708
G84 0.1367176 0.02956 0.2 0.0321094 0.290797
S85 0.1744272 0.051109 0.595 0.0327975 0.350982
V86 0.1678579 0.05357 0.21 0.02498 0.328219
G87 0.1222795 0.253001 0.345 0.010085 0.298111
H88 0.1569173 0.217074 0.6925 0.0229 0.346043
D89 0.1481075 0.094938 0.375 0.0212225 0.331631
W90 0.1332619 0.91725 0.54 0.0523106 0.288228
A91 0.1243316 0.019096 0.1325 0.02513 0.315335
A92 0.1208776 0.020991 0.1325 0.0204606 0.241461
L93 0.0764258 0.029994 0.215 0.0119344 0.376224
T94 0.1342226 0.046 0.2725 0.0212031 0.372624
F95 0.1405937 0.143887 0.21 0.0178619 0.399981
C96 0.1475734 0.024464 0.27 0.019365 0.465558
L97 0.1516978 0.018765 0.1925 0.00642313 0.431193
P98 0.1490269 0.344532 0.4175 0.016915 0.494583
C99 0.1310635 0.019074 0.3075 0.02591 0.45778
A100 0.1443501 0.036111 0.2075 0.0127538 0.357705
L101 0.1398636 0.036931 0.065 0.00791375 0.403301
C102 0.1338675 0.01703 0.2 0.00978187 0.390965
Q103 0.1331090 0.039694 0.2225 0.0212244 0.34295
M104 0.1264286 0.178893 0.085 0.00662188 0.356568
A105 0.0500167 0.020273 0.1175 0.0138825 0.285175
R106 0.0651052 0.025376 0.4475 0.0243894 0.31134
E107 0.0463873 0.055433 0.3225 0.0211638 0.343032
L108 0.0245551 0.040691 0.045 0.00842813 0.302106
K109 0.0588823 0.525978 0.375 0.0302225 0.28889
I110 0.0533115 0.012503 0.04 0.0140138 0.284885
R111 0.0747028 0.081587 0.3975 0.0792313 0.309262
E112 0.0524901 0.031091 0.0775 0.010455 0.328968
