Position ATP Carb DNA RNA PPPI
M1 0.07574514 0.029009 0.12 0.0130631 0.342622
K2 0.06231831 0.063677 0.2675 0.0376819 0.379015
G3 0.09386910 0.040777 0.2925 0.0215462 0.304297
L4 0.16488373 0.027018 0.1175 0.0253906 0.307161
R5 0.22668056 0.050246 0.445 0.0565862 0.363238
S6 0.10034544 0.057151 0.6675 0.0213537 0.32755
L7 0.01000649 0.036298 0.1625 0.0109212 0.31259
A8 0.07441310 0.016676 0.305 0.00644438 0.275794
A9 0.04632579 0.022228 0.15 0.0112331 0.194608
T10 0.04311706 0.02256 0.165 0.0125638 0.240085
T11 0.05503405 0.025282 0.2475 0.0208519 0.258394
L12 0.04639095 0.019771 0.1475 0.00627063 0.267777
A13 0.07671344 0.049441 0.2125 0.00962625 0.336765
L14 0.07993047 0.012645 0.04 0.00971438 0.363686
F15 0.10493459 0.035582 0.0775 0.011355 0.410545
L16 0.13492962 0.01433 0.04 0.00673563 0.457288
V17 0.11775982 0.05071 0.0325 0.00911875 0.394703
F18 0.12380396 0.081386 0.1125 0.0160962 0.429778
V19 0.11577274 0.027585 0.1075 0.03185 0.416892
F20 0.13121553 0.052631 0.0825 0.0107956 0.470564
L21 0.13525634 0.117893 0.135 0.0107106 0.370221
G22 0.08989015 0.150488 0.2225 0.00909375 0.317891
N23 0.13979741 0.549974 0.3125 0.0378437 0.3543
S24 0.14867362 0.0683 0.1675 0.0308325 0.29337
S25 0.11135488 0.580845 0.41 0.0478606 0.341955
C26 0.13254665 0.201501 0.365 0.0304831 0.382198
A27 0.10583841 0.024926 0.1775 0.00837937 0.33195
P28 0.10930918 0.029267 0.455 0.0251244 0.317992
Q29 0.08728580 0.072382 0.5125 0.05631 0.289957
R30 0.09399609 0.302686 0.3325 0.100446 0.328031
L31 0.06110497 0.254195 0.0575 0.0177438 0.346946
L32 0.07250464 0.081237 0.1325 0.0179019 0.314772
E33 0.06217229 0.026919 0.21 0.0580131 0.304402
R34 0.10893741 0.163601 0.6525 0.0628631 0.32386
R35 0.11622113 0.165525 0.89 0.0371413 0.323444
N36 0.13089253 0.222488 0.7325 0.0212419 0.33132
W37 0.12934529 0.42415 0.73 0.0376888 0.350673
T38 0.12527907 0.020157 0.59 0.01677 0.423476
P39 0.12253164 0.031471 0.3275 0.0143081 0.35469
Q40 0.07744389 0.032082 0.5925 0.0120044 0.340891
A41 0.08826380 0.013652 0.16 0.0168906 0.30954
M42 0.09937468 0.038969 0.0375 0.0213881 0.366614
L43 0.12510181 0.022275 0.11 0.0175875 0.47293
Y44 0.11312619 0.187925 0.1375 0.00728625 0.436593
L45 0.11657641 0.0254 0.1225 0.0173381 0.42839
K46 0.09928213 0.185676 0.405 0.0383269 0.350701
G47 0.09602182 0.028752 0.3675 0.0470731 0.273998
A48 0.17688938 0.025344 0.29 0.0354494 0.259861
Q49 0.09677807 0.206606 0.6775 0.0559181 0.346763
G50 0.08674452 0.274029 0.4675 0.0584481 0.314462
R51 0.09660100 0.175664 0.87 0.132136 0.353659
R52 0.10796595 0.544174 0.6575 0.0292325 0.382786
F53 0.06531883 0.324456 0.2175 0.0254487 0.31905
I54 0.12532094 0.015765 0.07 0.009295 0.307099
S55 0.06087027 0.017285 0.1675 0.00870437 0.263345
D56 0.04325959 0.074525 0.225 0.00970875 0.321054
Q57 0.15755444 0.116871 0.6125 0.0118481 0.330857
S58 0.07329724 0.23902 0.1475 0.0269969 0.285066
R59 0.09560269 0.337761 0.3025 0.0992494 0.31658
R60 0.07150672 0.10307 0.5225 0.0519981 0.341258
K61 0.04615316 0.162439 0.46 0.0492563 0.321024
D62 0.10234193 0.118668 0.2275 0.0213681 0.302744
L63 0.01833075 0.190284 0.0925 0.00643625 0.265547
S64 0.09100606 0.028681 0.1775 0.0171162 0.330945
D65 0.08653856 0.017113 0.13 0.0429781 0.34845
R66 0.15678919 0.053126 0.63 0.0490619 0.414045
P67 0.11927142 0.062885 0.0575 0.0101325 0.410127
L68 0.10729517 0.100216 0.13 0.00645937 0.407148
P69 0.11348162 0.013425 0.08 0.0242475 0.334396
E70 0.10548487 0.030715 0.3 0.105393 0.358724
R71 0.13286880 0.052504 0.835 0.125113 0.312148
R72 0.09551779 0.285861 0.8575 0.0854787 0.38193
S73 0.08605117 0.168572 0.65 0.0258488 0.336519
P74 0.08995878 0.074957 0.23 0.021095 0.361341
N75 0.10480444 0.099336 0.685 0.0236275 0.305441
P76 0.11722051 0.02046 0.1075 0.0120294 0.307571
Q77 0.08342269 0.043798 0.205 0.0166769 0.330222
L78 0.08539164 0.01854 0.0525 0.0210175 0.330253
L79 0.07847107 0.016909 0.0975 0.00639313 0.497858
T80 0.10511694 0.016149 0.2 0.0221519 0.459883
I81 0.09063556 0.020361 0.1575 0.0170925 0.431833
P82 0.09636185 0.023467 0.38 0.0111913 0.304062
E83 0.07096860 0.030461 0.4425 0.0142337 0.275696
A84 0.02660307 0.018367 0.2325 0.023255 0.220135
A85 0.02328432 0.02226 0.1175 0.0144231 0.18546
T86 0.04473360 0.036456 0.175 0.0194281 0.290842
I87 0.06116393 0.020303 0.035 0.0110144 0.410473
L88 0.08111470 0.036841 0.0775 0.0130675 0.388477
L89 0.06588392 0.021133 0.0575 0.00657875 0.40574
A90 0.02409668 0.041888 0.1575 0.0067675 0.294585
S91 0.02629472 0.017726 0.145 0.0141125 0.353386
L92 0.07064974 0.022142 0.05 0.00971 0.301813
Q93 0.06274094 0.030295 0.455 0.0138231 0.36021
K94 0.10465327 0.142258 0.5875 0.0388737 0.35822
S95 0.05547239 0.043282 0.165 0.0119806 0.289202
P96 0.06656838 0.2802 0.1025 0.0220312 0.267072
E97 0.04959408 0.349395 0.11 0.009725 0.290394
D98 0.01155277 0.292419 0.0475 0.0096775 0.268825
E99 -0.00869139 0.325981 0.0375 0.00642625 0.286389
E100 0.02560654 0.235496 0.075 0.00805687 0.310366
K101 0.03136401 0.447166 0.185 0.00844813 0.294567
N102 0.05922547 0.319153 0.255 0.0187238 0.287996
F103 0.09254029 0.250748 0.0725 0.01223 0.295274
D104 0.11752495 0.045143 0.24 0.0146387 0.285282
Q105 0.12223262 0.062143 0.755 0.01454 0.334488
T106 0.09084707 0.028362 0.1825 0.0272287 0.334594
R107 0.11696681 0.406868 0.2875 0.0205787 0.346948
F108 0.10103020 0.090321 0.1175 0.0103669 0.340625
L109 0.16081916 0.016918 0.035 0.00722562 0.373062
E110 0.11087627 0.067782 0.095 0.00643 0.32209
D111 0.09583159 0.176943 0.305 0.0100069 0.29068
S112 0.10722655 0.272382 0.33 0.0207875 0.305045
L113 0.12504265 0.112239 0.0875 0.0187844 0.313815
L114 0.12756662 0.019642 0.135 0.0140556 0.323492
N115 0.11863762 0.038077 0.1675 0.0299694 0.347795
W116 0.12326677 0.176734 0.06 0.0270838 0.484726
