Position ATP Carb DNA RNA PPPI
M1 0.100999883 0.030367 0.08 0.0164225 0.321009
D2 0.115246661 0.314714 0.255 0.0294037 0.333673
W3 0.144718185 0.260169 0.5925 0.0138287 0.413002
T4 0.140187577 0.094005 0.4175 0.0308975 0.433262
W5 0.131362481 0.126536 0.4625 0.0373294 0.410802
S6 0.112860990 0.215604 0.6325 0.0111806 0.454735
I7 0.124564225 0.020494 0.125 0.0116431 0.446259
L8 0.130055343 0.027979 0.06 0.00932688 0.389602
F9 0.107252793 0.025632 0.04 0.0077125 0.368605
L10 0.119003001 0.018683 0.035 0.00648125 0.363449
V11 0.063636560 0.019489 0.065 0.00644875 0.374543
A12 0.017036431 0.031206 0.2 0.0136831 0.250311
A13 0.026506230 0.053059 0.1625 0.0186794 0.180693
T14 0.046049151 0.038727 0.135 0.0210394 0.200204
T15 0.006245876 0.055154 0.35 0.0282613 0.200128
E16 0.012412073 0.402698 0.1875 0.0072075 0.227009
A17 0.054121475 0.027034 0.1825 0.009835 0.205949
K18 0.029880760 0.272847 0.105 0.0569725 0.229761
V19 -0.004713889 0.04588 0.045 0.00986188 0.227997
H20 0.073128290 0.141376 0.2525 0.0204994 0.289804
D21 0.083320189 0.083596 0.0525 0.0373981 0.383967
G22 0.088232195 0.794027 0.1675 0.012955 0.340796
P23 0.070690691 0.094911 0.04 0.0303569 0.398303
H24 0.092587840 0.142346 0.3675 0.0116731 0.290993
E25 0.063746403 0.075113 0.22 0.0270725 0.292652
T26 0.047491396 0.142637 0.26 0.0197737 0.261759
T27 0.048131638 0.062673 0.1325 0.0161962 0.312176
T28 0.087879348 0.028828 0.415 0.00725687 0.287318
P29 0.106648347 0.019299 0.2625 0.0254862 0.359803
L30 0.065724620 0.016394 0.0575 0.00658562 0.40228
P31 0.086718785 0.016994 0.0775 0.0228963 0.431085
V32 0.047974330 0.029766 0.06 0.009905 0.305977
Q33 0.014198631 0.133127 0.135 0.06062 0.259332
T34 -0.022632282 0.039549 0.115 0.0265844 0.252263
S35 -0.035335041 0.222505 0.1475 0.0233087 0.294598
S36 0.044336496 0.061966 0.2225 0.0252125 0.319377
V37 0.078336806 0.115285 0.13 0.0142288 0.363213
P38 0.094512874 0.026767 0.22 0.0215244 0.371793
V39 0.130896436 0.026978 0.42 0.0619169 0.390889
R40 0.125591658 0.039269 0.3775 0.126303 0.341575
G41 0.108259066 0.704172 0.8475 0.0555919 0.290964
P42 0.079656481 0.073341 0.59 0.0409113 0.344186
S43 0.111560416 0.054863 0.81 0.0421306 0.308359
N44 0.103866158 0.238754 0.81 0.105701 0.317421
G45 0.062339019 0.312581 0.27 0.0265819 0.249697
R46 0.191536369 0.750284 0.865 0.116966 0.270203
D47 0.097176426 0.121255 0.6275 0.0562931 0.335057
S48 0.151115370 0.198987 0.4825 0.0369631 0.27992
Q49 0.055691276 0.248572 0.29 0.0226644 0.369077
T50 0.089457075 0.142011 0.355 0.0218825 0.359081
V51 0.061500548 0.024373 0.1375 0.0066375 0.324733
P52 0.097505658 0.022262 0.385 0.00702125 0.26113
S53 0.113640536 0.018212 0.2925 0.0542156 0.302274
T54 0.102459717 0.014184 0.58 0.0521725 0.396298
P55 0.134266602 0.078839 0.6725 0.00688688 0.349723
P56 0.126384107 0.022383 0.65 0.0214669 0.389977
T57 0.095235569 0.018673 0.7175 0.0272738 0.32648
P58 0.116444357 0.024966 0.5025 0.0470887 0.322935
S59 0.086778328 0.030605 0.635 0.0210419 0.263064
P60 0.080682246 0.027325 0.3975 0.057165 0.3071
S61 0.136461613 0.029425 0.5 0.0250213 0.28385
T62 0.102459717 0.017538 0.58 0.0521725 0.400504
P63 0.134266602 0.043407 0.6725 0.00688688 0.349723
P64 0.126384107 0.022383 0.65 0.0214669 0.389977
T65 0.095235569 0.018673 0.7175 0.0272738 0.32648
P66 0.116444357 0.02334 0.5025 0.0470887 0.322935
S67 0.086778328 0.070146 0.635 0.0210419 0.259977
P68 0.124829242 0.034374 0.2325 0.0198112 0.365649
S69 0.145475351 0.096166 0.45 0.0207706 0.356016
C70 0.145123466 0.086478 0.2825 0.0353344 0.44273
C71 0.146843125 0.012873 0.3025 0.0224625 0.458973
H72 0.149695447 0.417658 0.835 0.0137706 0.445429
P73 0.124544895 0.072856 0.2225 0.0450194 0.426595
R74 0.139814690 0.361231 0.63 0.0503456 0.365729
L75 0.084264556 0.014733 0.07 0.02733 0.329261
S76 0.098214711 0.019799 0.325 0.0148456 0.304076
L77 0.065600209 0.017598 0.045 0.00990313 0.333593
H78 0.124107648 0.035734 0.6075 0.0143694 0.380988
R79 0.115108122 0.035929 0.7775 0.0822644 0.377338
P80 0.092880924 0.041584 0.27 0.0670981 0.346897
A81 0.086674442 0.148167 0.2275 0.0102381 0.297416
L82 0.067831060 0.013232 0.035 0.0184494 0.308669
E83 0.000633968 0.081943 0.0675 0.0132956 0.367467
