SNNS network definition file V1.4-3D
generated at Thu Dec  8 13:01:36 2011

network name : SNNS_FF_NET
source files :
no. of units : 468
no. of connections : 1856
no. of unit types : 0
no. of site types : 0


learning function : Std_Backpropagation
update function   : Topological_Order


unit default section :

act      | bias     | st | subnet | layer | act func     | out func
---------|----------|----|--------|-------|--------------|-------------
 0.00000 |  0.00000 | h  |      0 |     1 | Act_Logistic | Out_Identity 
---------|----------|----|--------|-------|--------------|-------------


unit definition section :

no. | typeName | unitName | act      | bias     | st | position    | act func | out func | sites
----|----------|----------|----------|----------|----|-------------|----------|----------|-------
  1 |          | unit     | -0.30000 | -0.50026 | i  |   2,  2,-29752 |||
  2 |          | unit     | -0.40000 |  0.58900 | i  |   2,  3,-29752 |||
  3 |          | unit     | -0.50000 |  0.14838 | i  |   2,  4,-29752 |||
  4 |          | unit     | -0.60000 | -0.28633 | i  |   2,  5,-29752 |||
  5 |          | unit     | -0.30000 | -0.39303 | i  |   2,  6,-29752 |||
  6 |          | unit     | -0.40000 |  0.41877 | i  |   2,  7,-29752 |||
  7 |          | unit     | -0.50000 | -0.02570 | i  |   2,  8,-29752 |||
  8 |          | unit     | -0.60000 |  0.43679 | i  |   2,  9,-29752 |||
  9 |          | unit     | -0.50000 | -0.05123 | i  |   2, 10,-29752 |||
 10 |          | unit     |  0.20000 |  0.49098 | i  |   2, 11,-29752 |||
 11 |          | unit     |  0.50000 |  0.73640 | i  |   2, 12,-29752 |||
 12 |          | unit     | -0.40000 |  0.74900 | i  |   2, 13,-29752 |||
 13 |          | unit     |  0.10000 |  0.12296 | i  |   2, 14,-29752 |||
 14 |          | unit     | -0.20000 | -0.98219 | i  |   2, 15,-29752 |||
 15 |          | unit     | -0.50000 | -0.27700 | i  |   2, 16,-29752 |||
 16 |          | unit     | -0.40000 | -0.90716 | i  |   2, 17,-29752 |||
 17 |          | unit     | -0.30000 | -0.06198 | i  |   2, 18,-29752 |||
 18 |          | unit     | -0.40000 |  0.04134 | i  |   2, 19,-29752 |||
 19 |          | unit     | -0.30000 | -0.10416 | i  |   2, 20,-29752 |||
 20 |          | unit     |  0.20000 |  0.44585 | i  |   2, 21,-29752 |||
 21 |          | unit     |  0.00000 | -0.05574 | i  |   2, 22,-29752 |||
 22 |          | unit     | -0.40000 |  0.04563 | i  |   2, 23,-29752 |||
 23 |          | unit     |  0.50000 |  0.11102 | i  |   2, 24,-29752 |||
 24 |          | unit     | -0.30000 | -0.62804 | i  |   2, 25,-29752 |||
 25 |          | unit     | -0.40000 | -0.46955 | i  |   2, 26,-29752 |||
 26 |          | unit     | -0.60000 |  0.31509 | i  |   2, 27,-29752 |||
 27 |          | unit     | -0.10000 | -0.83852 | i  |   2, 28,-29752 |||
 28 |          | unit     | -0.20000 | -0.46612 | i  |   2, 29,-29752 |||
 29 |          | unit     | -0.50000 |  0.31477 | i  |   2, 30,-29752 |||
 30 |          | unit     | -0.30000 | -0.66532 | i  |   2, 31,-29752 |||
 31 |          | unit     | -0.50000 |  0.38959 | i  |   2, 32,-29752 |||
 32 |          | unit     | -0.50000 |  0.66530 | i  |   2, 33,-29752 |||
 33 |          | unit     |  0.60000 |  0.29382 | i  |   2, 34,-29752 |||
 34 |          | unit     |  0.20000 | -0.07319 | i  |   2, 35,-29752 |||
 35 |          | unit     | -0.60000 |  0.60188 | i  |   2, 36,-29752 |||
 36 |          | unit     | -0.40000 | -0.55606 | i  |   2, 37,-29752 |||
 37 |          | unit     | -0.30000 | -0.31809 | i  |   2, 38,-29752 |||
 38 |          | unit     | -0.20000 | -0.73866 | i  |   2, 39,-29752 |||
 39 |          | unit     | -0.60000 |  0.48437 | i  |   2, 40,-29752 |||
 40 |          | unit     | -0.40000 | -0.66518 | i  |   2, 41,-29752 |||
 41 |          | unit     | -0.50000 | -0.52864 | i  |   2, 42,-29752 |||
 42 |          | unit     |  0.00000 | -0.92290 | i  |   2, 43,-29752 |||
 43 |          | unit     |  0.00000 |  0.79706 | i  |   2, 44,-29752 |||
 44 |          | unit     |  0.00000 |  0.55218 | i  |   2, 45,-29752 |||
 45 |          | unit     |  0.00000 |  0.21405 | i  |   2, 46,-29752 |||
 46 |          | unit     |  0.00000 | -0.90049 | i  |   2, 47,-29752 |||
 47 |          | unit     |  0.00000 | -0.95522 | i  |   2, 48,-29752 |||
 48 |          | unit     |  0.00000 | -0.20083 | i  |   2, 49,-29752 |||
 49 |          | unit     |  0.00000 | -0.55220 | i  |   2, 50,-29752 |||
 50 |          | unit     |  0.00000 |  0.88563 | i  |   2, 51,-29752 |||
 51 |          | unit     |  0.00000 |  0.89604 | i  |   2, 52,-29752 |||
 52 |          | unit     |  0.00000 | -0.41025 | i  |   2, 53,-29752 |||
 53 |          | unit     |  0.00000 | -0.50265 | i  |   2, 54,-29752 |||
 54 |          | unit     |  0.00000 | -0.70377 | i  |   2, 55,-29752 |||
 55 |          | unit     |  0.00000 |  0.76575 | i  |   2, 56,-29752 |||
 56 |          | unit     |  0.00000 | -0.34474 | i  |   2, 57,-29752 |||
 57 |          | unit     |  0.00000 |  0.33900 | i  |   2, 58,-29752 |||
 58 |          | unit     |  0.00000 |  0.07792 | i  |   2, 59,-29752 |||
 59 |          | unit     |  0.00000 | -0.80437 | i  |   2, 60,-29752 |||
 60 |          | unit     |  0.00000 |  0.32906 | i  |   2, 61,-29752 |||
 61 |          | unit     |  0.00000 |  0.94652 | i  |   2, 62,-29752 |||
 62 |          | unit     |  0.00000 |  0.19608 | i  |   2, 63,-29752 |||
 63 |          | unit     |  0.10000 |  0.05876 | i  |   2, 64,-29752 |||
 64 |          | unit     |  0.60000 |  0.74281 | i  |   2, 65,-29752 |||
 65 |          | unit     | -0.40000 | -0.50742 | i  |   2, 66,-29752 |||
 66 |          | unit     | -0.40000 | -0.37832 | i  |   2, 67,-29752 |||
 67 |          | unit     | -0.40000 | -0.62532 | i  |   2, 68,-29752 |||
 68 |          | unit     | -0.40000 |  0.23435 | i  |   2, 69,-29752 |||
 69 |          | unit     | -0.30000 |  0.26642 | i  |   2, 70,-29752 |||
 70 |          | unit     | -0.20000 | -0.76089 | i  |   2, 71,-29752 |||
 71 |          | unit     | -0.20000 |  0.43619 | i  |   2, 72,-29752 |||
 72 |          | unit     | -0.40000 |  0.35395 | i  |   2, 73,-29752 |||
 73 |          | unit     | -0.50000 |  0.83325 | i  |   2, 74,-29752 |||
 74 |          | unit     | -0.50000 | -0.12410 | i  |   2, 75,-29752 |||
 75 |          | unit     | -0.20000 |  0.89921 | i  |   2, 76,-29752 |||
 76 |          | unit     | -0.40000 | -0.72261 | i  |   2, 77,-29752 |||
 77 |          | unit     | -0.50000 | -0.70804 | i  |   2, 78,-29752 |||
 78 |          | unit     | -0.40000 |  0.59280 | i  |   2, 79,-29752 |||
 79 |          | unit     |  0.40000 |  0.94742 | i  |   2, 80,-29752 |||
 80 |          | unit     | -0.20000 | -0.97771 | i  |   2, 81,-29752 |||
 81 |          | unit     | -0.60000 | -0.67940 | i  |   2, 82,-29752 |||
 82 |          | unit     | -0.50000 |  0.21971 | i  |   2, 83,-29752 |||
 83 |          | unit     | -0.30000 |  0.18213 | i  |   2, 84,-29752 |||
 84 |          | unit     |  0.00000 | -0.42916 | i  |   2, 85,-29752 |||
 85 |          | unit     |  0.00000 |  0.71133 | i  |   2, 86,-29752 |||
 86 |          | unit     |  0.00000 | -0.44852 | i  |   2, 87,-29752 |||
 87 |          | unit     |  0.00000 |  0.66753 | i  |   2, 88,-29752 |||
 88 |          | unit     |  0.00000 | -0.50393 | i  |   2, 89,-29752 |||
 89 |          | unit     |  0.00000 | -0.69141 | i  |   2, 90,-29752 |||
 90 |          | unit     |  0.00000 | -0.02981 | i  |   2, 91,-29752 |||
 91 |          | unit     |  0.00000 | -0.16297 | i  |   2, 92,-29752 |||
 92 |          | unit     |  0.00000 | -0.13996 | i  |   2, 93,-29752 |||
 93 |          | unit     |  0.00000 | -0.45718 | i  |   2, 94,-29752 |||
 94 |          | unit     |  0.00000 |  0.84705 | i  |   2, 95,-29752 |||
 95 |          | unit     |  0.00000 | -0.41131 | i  |   2, 96,-29752 |||
 96 |          | unit     |  0.00000 | -0.39296 | i  |   2, 97,-29752 |||
 97 |          | unit     |  0.00000 |  0.30507 | i  |   2, 98,-29752 |||
 98 |          | unit     |  0.00000 | -0.32270 | i  |   2, 99,-29752 |||
 99 |          | unit     |  0.00000 |  0.80894 | i  |   2,100,-29752 |||
100 |          | unit     |  0.00000 | -0.75955 | i  |   2,101,-29752 |||
101 |          | unit     |  0.00000 | -0.21169 | i  |   2,102,-29752 |||
102 |          | unit     |  0.00000 | -0.73673 | i  |   2,103,-29752 |||
103 |          | unit     |  0.00000 | -0.69825 | i  |   2,104,-29752 |||
104 |          | unit     |  0.00000 | -0.20800 | i  |   2,105,-29752 |||
105 |          | unit     |  0.10000 | -0.47408 | i  |   2,106,-29752 |||
106 |          | unit     | -0.10000 | -0.39882 | i  |   2,107,-29752 |||
107 |          | unit     | -0.20000 |  0.29588 | i  |   2,108,-29752 |||
108 |          | unit     |  0.40000 | -0.26844 | i  |   2,109,-29752 |||
109 |          | unit     |  0.30000 | -0.57330 | i  |   2,110,-29752 |||
110 |          | unit     | -0.50000 |  0.63093 | i  |   2,111,-29752 |||
111 |          | unit     |  0.00000 | -0.42001 | i  |   2,112,-29752 |||
112 |          | unit     |  0.20000 |  0.00611 | i  |   2,113,-29752 |||
113 |          | unit     |  0.40000 | -0.27745 | i  |   2,114,-29752 |||
114 |          | unit     | -0.20000 | -0.66885 | i  |   2,115,-29752 |||
115 |          | unit     | -0.50000 | -0.80676 | i  |   2,116,-29752 |||
116 |          | unit     | -0.50000 | -0.46090 | i  |   2,117,-29752 |||
117 |          | unit     | -0.10000 | -0.16175 | i  |   2,118,-29752 |||
118 |          | unit     | -0.40000 | -0.59524 | i  |   2,119,-29752 |||
119 |          | unit     | -0.50000 | -0.61085 | i  |   2,120,-29752 |||
120 |          | unit     | -0.30000 |  0.68712 | i  |   2,121,-29752 |||
121 |          | unit     | -0.10000 | -0.96705 | i  |   2,122,-29752 |||
122 |          | unit     | -0.20000 | -0.90235 | i  |   2,123,-29752 |||
123 |          | unit     | -0.50000 |  0.29900 | i  |   2,124,-29752 |||
124 |          | unit     | -0.50000 | -0.02360 | i  |   2,125,-29752 |||
125 |          | unit     | -0.50000 |  0.86609 | i  |   2,126,-29752 |||
126 |          | unit     |  0.00000 | -0.41695 | i  |   2,127,-29752 |||
127 |          | unit     |  0.00000 |  0.94747 | i  |   2,128,-29752 |||
128 |          | unit     |  0.00000 |  0.28707 | i  |   2,129,-29752 |||
129 |          | unit     |  0.00000 | -0.93452 | i  |   2,130,-29752 |||
130 |          | unit     |  0.00000 | -0.64241 | i  |   2,131,-29752 |||
131 |          | unit     |  0.00000 |  0.71115 | i  |   2,132,-29752 |||
132 |          | unit     |  0.00000 | -0.90846 | i  |   2,133,-29752 |||
133 |          | unit     |  0.00000 |  0.02389 | i  |   2,134,-29752 |||
134 |          | unit     |  0.00000 |  0.72938 | i  |   2,135,-29752 |||
135 |          | unit     |  0.00000 | -0.75350 | i  |   2,136,-29752 |||
136 |          | unit     |  0.00000 | -0.31707 | i  |   2,137,-29752 |||
137 |          | unit     |  0.00000 |  0.07106 | i  |   2,138,-29752 |||
138 |          | unit     |  0.00000 |  0.70044 | i  |   2,139,-29752 |||
139 |          | unit     |  0.00000 |  0.72947 | i  |   2,140,-29752 |||
140 |          | unit     |  0.00000 |  0.06086 | i  |   2,141,-29752 |||
141 |          | unit     |  0.00000 | -0.15118 | i  |   2,142,-29752 |||
142 |          | unit     |  0.00000 |  0.29105 | i  |   2,143,-29752 |||
143 |          | unit     |  0.00000 |  0.91824 | i  |   2,144,-29752 |||
144 |          | unit     |  0.00000 | -0.49006 | i  |   2,145,-29752 |||
145 |          | unit     |  0.00000 | -0.10675 | i  |   2,146,-29752 |||
146 |          | unit     |  0.00000 | -0.97327 | i  |   2,147,-29752 |||
147 |          | unit     |  0.10000 | -0.85781 | i  |   2,148,-29752 |||
148 |          | unit     |  0.20000 |  0.36043 | i  |   2,149,-29752 |||
149 |          | unit     | -0.20000 | -0.92310 | i  |   2,150,-29752 |||
150 |          | unit     | -0.40000 | -0.71785 | i  |   2,151,-29752 |||
151 |          | unit     | -0.30000 | -0.50400 | i  |   2,152,-29752 |||
152 |          | unit     | -0.30000 |  0.13173 | i  |   2,153,-29752 |||
153 |          | unit     | -0.30000 |  0.40757 | i  |   2,154,-29752 |||
154 |          | unit     | -0.30000 | -0.70784 | i  |   2,155,-29752 |||
155 |          | unit     | -0.30000 | -0.96593 | i  |   2,156,-29752 |||
156 |          | unit     | -0.30000 |  0.61596 | i  |   2,157,-29752 |||
157 |          | unit     |  0.20000 | -0.81732 | i  |   2,158,-29752 |||
158 |          | unit     | -0.10000 |  0.70956 | i  |   2,159,-29752 |||
159 |          | unit     | -0.20000 |  0.96632 | i  |   2,160,-29752 |||
160 |          | unit     | -0.10000 | -0.43190 | i  |   2,161,-29752 |||
161 |          | unit     | -0.20000 | -0.62996 | i  |   2,162,-29752 |||
162 |          | unit     | -0.40000 |  0.89024 | i  |   2,163,-29752 |||
163 |          | unit     | -0.10000 | -0.80447 | i  |   2,164,-29752 |||
164 |          | unit     |  0.10000 | -0.14263 | i  |   2,165,-29752 |||
165 |          | unit     | -0.50000 | -0.12161 | i  |   2,166,-29752 |||
166 |          | unit     | -0.10000 |  0.86832 | i  |   2,167,-29752 |||
167 |          | unit     |  0.50000 |  0.04601 | i  |   2,168,-29752 |||
168 |          | unit     |  0.00000 |  0.24693 | i  |   2,169,-29752 |||
169 |          | unit     |  0.00000 |  0.99144 | i  |   2,170,-29752 |||
170 |          | unit     |  0.00000 |  0.96277 | i  |   2,171,-29752 |||
171 |          | unit     |  0.00000 | -0.15647 | i  |   2,172,-29752 |||
172 |          | unit     |  0.00000 |  0.66851 | i  |   2,173,-29752 |||
173 |          | unit     |  0.00000 | -0.59240 | i  |   2,174,-29752 |||
174 |          | unit     |  0.00000 |  0.81827 | i  |   2,175,-29752 |||
175 |          | unit     |  0.00000 | -0.15663 | i  |   2,176,-29752 |||
176 |          | unit     |  0.00000 |  0.92857 | i  |   2,177,-29752 |||
177 |          | unit     |  0.00000 | -0.86188 | i  |   2,178,-29752 |||
178 |          | unit     |  0.00000 |  0.58211 | i  |   2,179,-29752 |||
179 |          | unit     |  0.00000 | -0.31681 | i  |   2,180,-29752 |||
180 |          | unit     |  0.00000 | -0.57683 | i  |   2,181,-29752 |||
181 |          | unit     |  0.00000 | -0.10381 | i  |   2,182,-29752 |||
182 |          | unit     |  0.00000 |  0.97702 | i  |   2,183,-29752 |||
183 |          | unit     |  0.00000 | -0.52552 | i  |   2,184,-29752 |||
184 |          | unit     |  0.00000 | -0.42871 | i  |   2,185,-29752 |||
185 |          | unit     |  0.00000 |  0.83110 | i  |   2,186,-29752 |||
186 |          | unit     |  0.00000 |  0.84063 | i  |   2,187,-29752 |||
187 |          | unit     |  0.00000 |  0.34503 | i  |   2,188,-29752 |||
188 |          | unit     |  0.00000 | -0.56258 | i  |   2,189,-29752 |||
189 |          | unit     |  0.10000 |  0.63894 | i  |   2,190,-29752 |||
190 |          | unit     | -0.50000 | -0.17524 | i  |   2,191,-29752 |||
191 |          | unit     | -0.40000 | -0.19489 | i  |   2,192,-29752 |||
192 |          | unit     | -0.40000 |  0.26377 | i  |   2,193,-29752 |||
193 |          | unit     | -0.30000 |  0.67481 | i  |   2,194,-29752 |||
194 |          | unit     | -0.30000 | -0.58757 | i  |   2,195,-29752 |||
195 |          | unit     | -0.20000 | -0.07407 | i  |   2,196,-29752 |||
196 |          | unit     | -0.40000 |  0.44456 | i  |   2,197,-29752 |||
197 |          | unit     | -0.60000 | -0.99761 | i  |   2,198,-29752 |||
198 |          | unit     |  1.10000 |  0.21451 | i  |   2,199,-29752 |||
199 |          | unit     | -0.70000 |  0.77609 | i  |   2,200,-29752 |||
200 |          | unit     | -0.40000 |  0.64525 | i  |   2,201,-29752 |||
201 |          | unit     | -0.50000 |  0.99275 | i  |   2,202,-29752 |||
202 |          | unit     | -0.20000 | -0.88119 | i  |   2,203,-29752 |||
203 |          | unit     | -0.50000 | -0.25696 | i  |   2,204,-29752 |||
204 |          | unit     | -0.60000 |  0.31247 | i  |   2,205,-29752 |||
205 |          | unit     | -0.20000 | -0.38485 | i  |   2,206,-29752 |||
206 |          | unit     | -0.20000 | -0.28308 | i  |   2,207,-29752 |||
207 |          | unit     | -0.60000 |  0.74430 | i  |   2,208,-29752 |||
208 |          | unit     |  0.30000 | -0.53307 | i  |   2,209,-29752 |||
209 |          | unit     | -0.70000 | -0.21828 | i  |   2,210,-29752 |||
210 |          | unit     |  0.00000 |  0.43361 | i  |   2,211,-29752 |||
211 |          | unit     |  0.00000 | -0.52207 | i  |   2,212,-29752 |||
212 |          | unit     |  0.00000 |  0.37440 | i  |   2,213,-29752 |||
213 |          | unit     |  0.00000 | -0.30545 | i  |   2,214,-29752 |||
214 |          | unit     |  0.00000 |  0.80182 | i  |   2,215,-29752 |||
215 |          | unit     |  0.00000 |  0.93386 | i  |   2,216,-29752 |||
216 |          | unit     |  0.00000 | -0.88255 | i  |   2,217,-29752 |||
217 |          | unit     |  0.00000 | -0.88241 | i  |   2,218,-29752 |||
218 |          | unit     |  0.00000 | -0.29384 | i  |   2,219,-29752 |||
219 |          | unit     |  0.00000 | -0.35567 | i  |   2,220,-29752 |||
220 |          | unit     |  0.00000 |  0.13288 | i  |   2,221,-29752 |||
221 |          | unit     |  0.00000 | -0.27659 | i  |   2,222,-29752 |||
222 |          | unit     |  0.00000 |  0.46937 | i  |   2,223,-29752 |||
223 |          | unit     |  0.00000 |  0.44134 | i  |   2,224,-29752 |||
224 |          | unit     |  0.00000 | -0.95667 | i  |   2,225,-29752 |||
225 |          | unit     |  0.00000 |  0.35455 | i  |   2,226,-29752 |||
226 |          | unit     |  0.00000 |  0.15880 | i  |   2,227,-29752 |||
227 |          | unit     |  0.00000 |  0.75612 | i  |   2,228,-29752 |||
228 |          | unit     |  0.00000 |  0.42275 | i  |   2,229,-29752 |||
229 |          | unit     |  0.00000 |  0.24409 | i  |   2,230,-29752 |||
230 |          | unit     |  0.00000 | -0.80868 | i  |   2,231,-29752 |||
231 |          | unit     |  0.10000 | -0.72361 | i  |   2,232,-29752 |||
232 |          | unit     |  0.00000 | -0.96026 | i  |   2,233,-29752 |||
233 |          | unit     |  0.00000 | -0.64364 | i  |   2,234,-29752 |||
234 |          | unit     |  0.00000 | -0.56695 | i  |   2,235,-29752 |||
235 |          | unit     |  0.00000 | -0.29694 | i  |   2,236,-29752 |||
236 |          | unit     |  0.00000 |  0.38264 | i  |   2,237,-29752 |||
237 |          | unit     |  0.00000 | -0.72346 | i  |   2,238,-29752 |||
238 |          | unit     |  0.00000 | -0.29103 | i  |   2,239,-29752 |||
239 |          | unit     |  0.00000 |  0.64331 | i  |   2,240,-29752 |||
240 |          | unit     |  0.00000 |  0.36961 | i  |   2,241,-29752 |||
241 |          | unit     |  1.00000 | -0.91798 | i  |   2,242,-29752 |||
242 |          | unit     |  0.00000 | -0.38769 | i  |   2,243,-29752 |||
243 |          | unit     |  0.00000 | -0.33990 | i  |   2,244,-29752 |||
244 |          | unit     |  0.00000 |  0.78587 | i  |   2,245,-29752 |||
245 |          | unit     |  0.00000 |  0.79519 | i  |   2,246,-29752 |||
246 |          | unit     |  0.00000 | -0.64291 | i  |   2,247,-29752 |||
247 |          | unit     |  0.00000 | -0.91848 | i  |   2,248,-29752 |||
248 |          | unit     |  0.00000 | -0.41111 | i  |   2,249,-29752 |||
249 |          | unit     |  0.00000 |  0.11975 | i  |   2,250,-29752 |||
250 |          | unit     |  0.00000 | -0.75866 | i  |   2,251,-29752 |||
251 |          | unit     |  0.00000 |  0.36204 | i  |   2,252,-29752 |||
252 |          | unit     |  0.00000 |  0.41995 | i  |   2,253,-29752 |||
253 |          | unit     |  0.00000 |  0.81478 | i  |   2,254,-29752 |||
254 |          | unit     |  0.00000 | -0.85633 | i  |   2,255,-29752 |||
255 |          | unit     |  0.00000 |  0.18247 | i  |   2,256,-29752 |||
256 |          | unit     |  0.00000 |  0.81335 | i  |   2,257,-29752 |||
257 |          | unit     |  0.00000 |  0.22232 | i  |   2,258,-29752 |||
258 |          | unit     |  0.00000 | -0.10847 | i  |   2,259,-29752 |||
259 |          | unit     |  0.00000 |  0.76860 | i  |   2,260,-29752 |||
260 |          | unit     |  0.00000 | -0.71963 | i  |   2,261,-29752 |||
261 |          | unit     |  1.00000 | -0.06233 | i  |   2,262,-29752 |||
262 |          | unit     |  0.00000 |  0.81361 | i  |   2,263,-29752 |||
263 |          | unit     |  0.00000 |  0.38737 | i  |   2,264,-29752 |||
264 |          | unit     |  0.00000 |  0.95700 | i  |   2,265,-29752 |||
265 |          | unit     |  0.00000 | -0.45701 | i  |   2,266,-29752 |||
266 |          | unit     |  0.00000 |  0.28821 | i  |   2,267,-29752 |||
267 |          | unit     |  0.00000 |  0.02587 | i  |   2,268,-29752 |||
268 |          | unit     |  0.00000 |  0.35788 | i  |   2,269,-29752 |||
269 |          | unit     |  0.00000 | -0.29428 | i  |   2,270,-29752 |||
270 |          | unit     |  0.00000 | -0.44030 | i  |   2,271,-29752 |||
271 |          | unit     |  0.00000 | -0.15486 | i  |   2,272,-29752 |||
272 |          | unit     |  0.00000 | -0.79506 | i  |   2,273,-29752 |||
273 |          | unit     |  0.00000 | -0.89449 | i  |   2,274,-29752 |||
274 |          | unit     |  0.00000 |  0.92020 | i  |   2,275,-29752 |||
275 |          | unit     |  0.00000 | -0.80160 | i  |   2,276,-29752 |||
276 |          | unit     |  0.00000 |  0.74968 | i  |   2,277,-29752 |||
277 |          | unit     |  0.00000 |  0.77738 | i  |   2,278,-29752 |||
278 |          | unit     |  0.00000 |  0.91758 | i  |   2,279,-29752 |||
279 |          | unit     |  0.00000 | -0.52826 | i  |   2,280,-29752 |||
280 |          | unit     |  0.00000 |  0.65299 | i  |   2,281,-29752 |||
281 |          | unit     |  0.00000 |  0.06312 | i  |   2,282,-29752 |||
282 |          | unit     |  0.00000 | -0.60622 | i  |   2,283,-29752 |||
283 |          | unit     |  0.00000 | -0.49785 | i  |   2,284,-29752 |||
284 |          | unit     |  0.00000 |  0.71353 | i  |   2,285,-29752 |||
285 |          | unit     |  0.00000 | -0.18410 | i  |   2,286,-29752 |||
286 |          | unit     |  0.00000 | -0.30830 | i  |   2,287,-29752 |||
287 |          | unit     |  0.00000 | -0.79818 | i  |   2,288,-29752 |||
288 |          | unit     |  0.00000 |  0.65422 | i  |   2,289,-29752 |||
289 |          | unit     |  0.00000 |  0.51025 | i  |   2,290,-29752 |||
290 |          | unit     |  0.00000 | -0.42737 | i  |   2,291,-29752 |||
291 |          | unit     |  0.00000 |  0.71174 | i  |   2,292,-29752 |||
292 |          | unit     |  0.00000 |  0.11013 | i  |   2,293,-29752 |||
293 |          | unit     |  0.00000 | -0.97260 | i  |   2,294,-29752 |||
294 |          | unit     |  1.00000 |  0.50750 | i  |   2,295,-29752 |||
295 |          | unit     |  0.00000 | -0.03925 | i  |   2,296,-29752 |||
296 |          | unit     |  0.00000 |  0.95729 | i  |   2,297,-29752 |||
297 |          | unit     |  0.00000 | -0.99260 | i  |   2,298,-29752 |||
298 |          | unit     |  0.00000 | -0.23816 | i  |   2,299,-29752 |||
299 |          | unit     |  0.00000 |  0.04650 | i  |   2,300,-29752 |||
300 |          | unit     |  0.00000 | -0.55733 | i  |   2,301,-29752 |||
301 |          | unit     |  0.00000 | -0.47247 | i  |   2,302,-29752 |||
302 |          | unit     |  0.00000 | -0.22957 | i  |   2,303,-29752 |||
303 |          | unit     |  0.00000 | -0.89040 | i  |   2,304,-29752 |||
304 |          | unit     |  0.00000 | -0.79622 | i  |   2,305,-29752 |||
305 |          | unit     |  0.00000 | -0.43657 | i  |   2,306,-29752 |||
306 |          | unit     |  0.00000 |  0.84858 | i  |   2,307,-29752 |||
307 |          | unit     |  0.00000 | -0.84206 | i  |   2,308,-29752 |||
308 |          | unit     |  0.00000 | -0.59641 | i  |   2,309,-29752 |||
309 |          | unit     |  0.00000 | -0.85641 | i  |   2,310,-29752 |||
310 |          | unit     |  1.00000 | -0.56433 | i  |   2,311,-29752 |||
311 |          | unit     |  0.00000 |  0.02777 | i  |   2,312,-29752 |||
312 |          | unit     |  0.00000 | -0.22808 | i  |   2,313,-29752 |||
313 |          | unit     |  0.00000 | -0.40882 | i  |   2,314,-29752 |||
314 |          | unit     |  0.00000 |  0.40379 | i  |   2,315,-29752 |||
315 |          | unit     |  0.00000 |  0.84737 | i  |   2,316,-29752 |||
316 |          | unit     |  0.00000 |  0.47735 | i  |   2,317,-29752 |||
317 |          | unit     |  0.00000 |  0.87370 | i  |   2,318,-29752 |||
318 |          | unit     |  0.00000 |  0.05273 | i  |   2,319,-29752 |||
319 |          | unit     |  0.00000 | -0.90224 | i  |   2,320,-29752 |||
320 |          | unit     |  0.00000 |  0.31129 | i  |   2,321,-29752 |||
321 |          | unit     |  0.00000 |  0.31103 | i  |   2,322,-29752 |||
322 |          | unit     |  0.00000 | -0.72152 | i  |   2,323,-29752 |||
323 |          | unit     |  0.00000 | -0.16454 | i  |   2,324,-29752 |||
324 |          | unit     |  0.00000 |  0.72419 | i  |   2,325,-29752 |||
325 |          | unit     |  0.00000 |  0.02786 | i  |   2,326,-29752 |||
326 |          | unit     |  0.00000 |  0.04736 | i  |   2,327,-29752 |||
327 |          | unit     |  0.00000 | -0.35663 | i  |   2,328,-29752 |||
328 |          | unit     |  0.00000 |  0.60810 | i  |   2,329,-29752 |||
329 |          | unit     |  0.00000 |  0.22390 | i  |   2,330,-29752 |||
330 |          | unit     |  0.00000 | -0.80489 | i  |   2,331,-29752 |||
331 |          | unit     |  0.00000 | -0.71327 | i  |   2,332,-29752 |||
332 |          | unit     |  0.00000 | -0.61659 | i  |   2,333,-29752 |||
333 |          | unit     |  0.00000 |  0.06556 | i  |   2,334,-29752 |||
334 |          | unit     |  0.00000 |  0.13858 | i  |   2,335,-29752 |||
335 |          | unit     |  0.00000 |  0.34747 | i  |   2,336,-29752 |||
336 |          | unit     |  1.00000 |  0.65304 | i  |   2,337,-29752 |||
337 |          | unit     |  0.00000 |  0.60871 | i  |   2,338,-29752 |||
338 |          | unit     |  0.00000 | -0.76131 | i  |   2,339,-29752 |||
339 |          | unit     |  0.00000 |  0.86007 | i  |   2,340,-29752 |||
340 |          | unit     |  1.00000 |  0.38600 | i  |   2,341,-29752 |||
341 |          | unit     |  0.00000 | -0.67737 | i  |   2,342,-29752 |||
342 |          | unit     |  0.00000 |  0.16185 | i  |   2,343,-29752 |||
343 |          | unit     |  0.00000 | -0.66251 | i  |   2,344,-29752 |||
344 |          | unit     |  0.00000 |  0.95367 | i  |   2,345,-29752 |||
345 |          | unit     |  0.00000 | -0.47865 | i  |   2,346,-29752 |||
346 |          | unit     |  0.00000 | -0.00573 | i  |   2,347,-29752 |||
347 |          | unit     |  0.00000 |  0.81231 | i  |   2,348,-29752 |||
348 |          | unit     |  0.00000 | -0.74485 | i  |   2,349,-29752 |||
349 |          | unit     |  0.00000 | -0.81501 | i  |   2,350,-29752 |||
350 |          | unit     |  0.00000 |  0.37976 | i  |   2,351,-29752 |||
351 |          | unit     |  0.00000 |  0.47649 | i  |   2,352,-29752 |||
352 |          | unit     |  0.00000 |  0.24071 | i  |   2,353,-29752 |||
353 |          | unit     |  0.00000 | -0.51950 | i  |   2,354,-29752 |||
354 |          | unit     |  0.00000 |  0.35647 | i  |   2,355,-29752 |||
355 |          | unit     |  0.00000 |  0.12526 | i  |   2,356,-29752 |||
