Position ATP Carb DNA RNA PPPI
M1 1.31385e-01 0.499263 0.4875 0.0138075 0.32237
D2 1.53246e-01 0.500923 0.6725 0.00992188 0.436789
P3 1.52746e-01 0.493393 0.4175 0.0212213 0.331281
W4 1.49085e-01 0.503486 0.76 0.0320712 0.366584
D5 1.44665e-01 0.501191 0.42 0.0183287 0.408302
T6 1.40547e-01 0.495187 0.7375 0.0100769 0.314482
Y7 5.63393e-02 0.491275 0.1375 0.00692 0.323203
N8 1.80040e-02 0.492714 0.085 0.0159744 0.306105
I9 7.29560e-02 0.485862 0.065 0.0107781 0.412284
P10 5.25520e-02 0.491998 0.04 0.00988187 0.328762
L11 1.01896e-01 0.490366 0.065 0.0219969 0.37003
D12 1.02461e-01 0.497757 0.0975 0.0266744 0.316773
H13 1.48701e-01 0.498699 0.285 0.0423544 0.32154
Q14 1.34439e-01 0.502181 0.0725 0.0653275 0.36173
H15 1.35946e-01 0.503018 0.11 0.03529 0.395537
R16 1.45031e-01 0.497498 0.0925 0.05985 0.437384
L17 1.26295e-01 0.494298 0.19 0.0206631 0.444972
R18 1.43482e-01 0.496417 0.7275 0.0481469 0.411978
N19 1.44366e-01 0.493662 0.685 0.030935 0.30936
R20 1.55425e-01 0.49436 0.7075 0.131401 0.328041
R21 1.44322e-01 0.496358 0.79 0.131403 0.368153
D22 1.46551e-01 0.496306 0.4975 0.0307481 0.307083
H23 1.42224e-01 0.496418 0.785 0.0474556 0.364425
R24 1.58370e-01 0.493302 0.93 0.0399019 0.35986
H25 1.49269e-01 0.502378 0.9575 0.0184231 0.327021
P26 1.52537e-01 0.497954 0.8725 0.0115794 0.372585
S27 1.54798e-01 0.494123 0.9425 0.0212231 0.366267
F28 1.54740e-01 0.501906 0.7825 0.026105 0.369224
S29 1.68064e-01 0.495926 0.94 0.00980938 0.359126
S30 1.56734e-01 0.492671 0.9175 0.00977125 0.38177
T31 1.86740e-01 0.49099 0.515 0.00970375 0.356222
L32 1.56288e-01 0.484691 0.52 0.00970375 0.349608
L33 1.45758e-01 0.487797 0.7175 0.00645812 0.347159
D34 1.60046e-01 0.495052 0.3475 0.006615 0.402432
Q35 1.53762e-01 0.490177 0.2625 0.00970375 0.35492
I36 1.55376e-01 0.487609 0.2375 0.00970375 0.37633
Y37 1.53461e-01 0.496382 0.655 0.00642313 0.352416
R38 1.53452e-01 0.497575 0.7975 0.0101125 0.356155
S39 1.54859e-01 0.493858 0.7875 0.0205 0.377005
I40 1.53845e-01 0.486011 0.595 0.00970375 0.335943
D41 1.62483e-01 0.496635 0.375 0.00649 0.32987
D42 1.43849e-01 0.493946 0.11 0.00642313 0.341896
S43 1.36289e-01 0.496301 0.075 0.00950312 0.372119
S44 5.79856e-02 0.497326 0.0325 0.00663 0.339927
T45 8.07245e-02 0.494895 0.07 0.0101106 0.28957
N46 7.07464e-02 0.49399 0.0875 0.0100038 0.301061
S47 4.34984e-02 0.496285 0.1475 0.00831375 0.343142
S48 6.17306e-02 0.49517 0.1025 0.0332631 0.393621
S49 6.92863e-02 0.48976 0.055 0.0202594 0.367997
M50 8.77198e-02 0.490285 0.1525 0.0078375 0.40369
R51 9.51720e-02 0.490266 0.22 0.04654 0.344592
K52 8.60465e-02 0.488778 0.2025 0.0217906 0.339827
T53 6.54954e-02 0.484054 0.5 0.0296681 0.289784
K54 1.12987e-01 0.484421 0.43 0.006635 0.290815
H55 1.36847e-01 0.489032 0.335 0.0124506 0.302415
Q56 1.08722e-01 0.488639 0.485 0.0311881 0.302729
N57 1.08016e-01 0.493125 0.305 0.0492831 0.248986
R58 8.96668e-02 0.492819 0.415 0.0279975 0.298901
E59 4.66046e-02 0.492283 0.245 0.0097375 0.259324
D60 6.89661e-02 0.494147 0.105 0.00979188 0.25594
T61 5.42645e-02 0.491971 0.0525 0.0082975 0.32042
R62 5.29548e-02 0.494992 0.15 0.01722 0.395832
V63 4.76159e-02 0.490624 0.1025 0.00890375 0.389261
S64 6.85316e-02 0.490742 0.445 0.0262387 0.365503
A65 8.25280e-02 0.488761 0.2425 0.0237819 0.446541
N66 1.12975e-01 0.493916 0.605 0.0275681 0.35086
R67 1.24532e-01 0.496427 0.3275 0.0282431 0.352427
R68 1.21226e-01 0.494369 0.1625 0.0183569 0.367825
D69 9.15878e-02 0.488476 0.0775 0.0113556 0.451042
D70 5.36117e-02 0.490911 0.0225 0.0102119 0.399857
F71 7.36439e-02 0.494203 0.03 0.0181719 0.293645
N72 9.02258e-02 0.498219 0.145 0.0152525 0.296852
R73 1.25548e-01 0.494019 0.41 0.0367069 0.269628
S74 1.21916e-01 0.495483 0.1 0.037715 0.266282
K75 1.11845e-01 0.497779 0.21 0.117302 0.301782
N76 1.02034e-01 0.49355 0.2175 0.0356425 0.335759
L77 9.68069e-02 0.487944 0.105 0.0138688 0.348913
K78 7.39665e-02 0.492138 0.18 0.0312825 0.312732
T79 6.51397e-02 0.490116 0.09 0.02581 0.296613
I80 8.99475e-02 0.494221 0.0675 0.0288531 0.324633
E81 1.17191e-01 0.499147 0.4275 0.0309437 0.244852
P82 1.13236e-01 0.495709 0.135 0.0212863 0.329925
V83 9.97438e-02 0.497036 0.1825 0.00991812 0.275675
F84 1.27831e-01 0.492308 0.0575 0.0628713 0.36005
F85 1.41574e-01 0.496601 0.51 0.0375406 0.362086
K86 1.18788e-01 0.493886 0.9275 0.0387275 0.414308
H87 1.29618e-01 0.500368 0.8625 0.0270563 0.345286
S88 1.22015e-01 0.49281 0.5725 0.0173738 0.268026
S89 1.25090e-01 0.496691 0.4525 0.0777506 0.275689
S90 1.12373e-01 0.499167 0.1475 0.0209181 0.292598
S91 1.00032e-01 0.499476 0.2625 0.00979125 0.37214
S92 7.59778e-02 0.497405 0.2625 0.0124144 0.411995
S93 1.01921e-01 0.496121 0.41 0.00963 0.356761
D94 9.60666e-02 0.501962 0.5925 0.0239419 0.417441
S95 1.25462e-01 0.501575 0.775 0.0334588 0.401375
S96 1.24785e-01 0.498226 0.7125 0.0218938 0.4163
G97 1.25467e-01 0.496636 0.7625 0.0199881 0.43339
F98 1.26168e-01 0.498496 0.77 0.00822187 0.369804
S99 1.21886e-01 0.498138 0.645 0.00702312 0.327158
S100 1.18820e-01 0.498448 0.44 0.00885125 0.309393
S101 1.33966e-01 0.495984 0.565 0.0192531 0.331884
E102 9.60359e-02 0.503058 0.21 0.00968438 0.351885
S103 1.33074e-01 0.500981 0.505 0.0216031 0.301754
D104 1.03468e-01 0.497173 0.1925 0.00660875 0.391188
Y105 1.30314e-01 0.49916 0.36 0.00687625 0.392362
F106 1.19543e-01 0.496925 0.4475 0.008905 0.483882
Y107 1.28159e-01 0.502301 0.68 0.012795 0.489296
R108 1.11249e-01 0.498763 0.9525 0.0376713 0.35911
R109 1.15395e-01 0.501497 0.7175 0.153594 0.295324
S110 1.11033e-01 0.495885 0.4875 0.0299719 0.304632
K111 9.67001e-02 0.500116 0.7525 0.0176894 0.317626
S112 9.46920e-02 0.500132 0.335 0.0166587 0.477235
S113 8.63734e-02 0.498845 0.405 0.00821438 0.519586
P114 8.64194e-02 0.499173 0.2375 0.0132631 0.539243
A115 9.95155e-02 0.497228 0.3 0.0286 0.384258
I116 1.01595e-01 0.496697 0.7725 0.0210037 0.46966
S117 1.12568e-01 0.49654 0.755 0.0605912 0.305275
H118 1.23954e-01 0.491773 0.92 0.0630925 0.360609
P119 1.33652e-01 0.486892 0.725 0.0723294 0.370692
K120 1.39529e-01 0.487873 0.8875 0.0393762 0.311487
P121 1.36947e-01 0.485743 0.7725 0.0213388 0.344079
I122 1.40324e-01 0.481545 0.225 0.0269963 0.329471
R123 1.51028e-01 0.489224 0.8925 0.0859131 0.305201
T124 1.15466e-01 0.484564 0.6875 0.02806 0.35267
T125 9.75206e-02 0.487465 0.27 0.00749563 0.300628
V126 5.16817e-02 0.489248 0.1575 0.00901 0.30173
E127 4.87153e-02 0.496121 0.315 0.00790062 0.309839
R128 2.67371e-02 0.49271 0.105 0.0104237 0.361978
F129 3.18858e-02 0.497305 0.1525 0.0275406 0.426248
E130 4.62414e-02 0.495745 0.21 0.0485394 0.386946
R131 6.91958e-02 0.497035 0.27 0.0372963 0.422941
S132 9.35148e-03 0.493487 0.075 0.0292238 0.371929
P133 3.72711e-02 0.490945 0.1725 0.0201 0.322242
Q134 3.62849e-02 0.489189 0.0675 0.00767562 0.343382
N135 6.30591e-02 0.490255 0.1875 0.0118519 0.313745
H136 6.35367e-02 0.488057 0.1 0.0115575 0.305412
R137 8.32142e-02 0.489601 0.1525 0.0231319 0.310885
P138 1.37331e-02 0.485869 0.13 0.0143619 0.273459
N139 -5.77026e-05 0.488899 0.2075 0.0170688 0.330693
S140 2.16815e-02 0.488508 0.195 0.0200569 0.314683
S141 -1.29472e-02 0.488863 0.085 0.0116456 0.322093
N142 1.81820e-02 0.491213 0.16 0.0116875 0.29274
K143 8.37153e-02 0.490745 0.12 0.0117725 0.235922
Q144 4.64379e-02 0.4968 0.1175 0.0212775 0.237512
E145 4.19131e-02 0.496171 0.1275 0.0363769 0.320008
H146 4.70446e-02 0.496836 0.2275 0.0242575 0.269618
G147 4.83732e-02 0.492063 0.2425 0.0210494 0.312682
S148 5.12874e-02 0.493872 0.2 0.00971938 0.294816
F149 7.60857e-02 0.490746 0.13 0.0168094 0.300322
L150 4.54717e-02 0.487005 0.1475 0.0264294 0.240602
K151 9.09709e-02 0.489885 0.7575 0.0404537 0.27411
T152 3.51012e-02 0.485496 0.6 0.0247012 0.211909
K153 7.34342e-02 0.491349 0.8175 0.0853012 0.255289
S154 4.76118e-02 0.48592 0.2625 0.0187294 0.239583
K155 4.47174e-02 0.490464 0.2525 0.014445 0.30085
A156 3.77365e-02 0.489548 0.235 0.0097175 0.300378
L157 2.44009e-02 0.488912 0.2625 0.0143006 0.250975
K158 1.23379e-01 0.495117 0.585 0.0412475 0.323974
I159 7.07786e-02 0.487046 0.0725 0.00977813 0.304291
Y160 1.08230e-01 0.494135 0.315 0.0239381 0.367541
S161 6.81784e-02 0.489024 0.28 0.02702 0.292075
D162 5.00771e-02 0.492225 0.3775 0.0157056 0.382188
L163 5.34598e-02 0.48488 0.1325 0.0239356 0.252094
K164 3.56838e-02 0.492542 0.415 0.04862 0.301106
K165 9.24155e-02 0.490958 0.71 0.0278088 0.327807
V166 6.02373e-02 0.484825 0.41 0.0332063 0.341933
K167 1.20062e-01 0.495678 0.78 0.0853625 0.271245
Q168 1.14684e-01 0.489765 0.9275 0.0749787 0.282733
P169 8.70471e-02 0.491412 0.3075 0.0560312 0.24784
I170 7.82146e-02 0.49105 0.255 0.00760437 0.377585
S171 1.12686e-01 0.491837 0.535 0.0104 0.396707
P172 5.13406e-02 0.493812 0.6425 0.0160181 0.387853
G173 6.39175e-02 0.496588 0.2575 0.0300525 0.325247
G174 9.97227e-02 0.494233 0.295 0.0272187 0.340939
R175 1.25076e-01 0.497452 0.8125 0.0489063 0.384142
L176 1.28676e-01 0.493249 0.2675 0.01562 0.299891
A177 8.82125e-02 0.493154 0.29 0.0173194 0.313027
T178 7.87250e-02 0.491798 0.3575 0.0097925 0.339961
F179 1.11965e-01 0.496291 0.1525 0.00662125 0.337006
L180 1.01352e-01 0.493374 0.2225 0.00642812 0.360572
N181 9.26755e-02 0.498642 0.36 0.00935813 0.3565
S182 1.26475e-01 0.492758 0.265 0.00970375 0.395096
I183 1.26811e-01 0.488836 0.065 0.0097025 0.370951
F184 1.21421e-01 0.496496 0.4225 0.0067425 0.372798
T185 9.12297e-02 0.490913 0.3975 0.0188669 0.400582
G186 9.95615e-02 0.497441 0.3875 0.0429544 0.325737
A187 8.55080e-02 0.493682 0.385 0.0429419 0.299019
G188 6.79746e-02 0.494081 0.6325 0.0279725 0.244744
N189 5.46194e-02 0.49237 0.6775 0.0230181 0.253861
T190 2.51940e-02 0.489155 0.4675 0.0229863 0.203532
K191 3.55038e-02 0.487755 0.71 0.06164 0.229218
K192 2.35447e-02 0.488369 0.53 0.0326494 0.191658
L193 2.83878e-02 0.48422 0.45 0.0199894 0.222323
N194 1.15679e-02 0.487273 0.435 0.00704125 0.238237
K195 -4.80267e-03 0.48548 0.43 0.0211887 0.298894
I196 -2.37559e-02 0.489695 0.235 0.0144975 0.297506
N197 3.63358e-02 0.491076 0.3725 0.008905 0.273026
T198 1.88532e-02 0.492589 0.2575 0.0107388 0.22829
T199 3.43728e-02 0.496547 0.1625 0.0112087 0.223907
V200 2.03563e-02 0.495869 0.2175 0.0125294 0.223974
T201 -3.83003e-02 0.493963 0.09 0.0113275 0.197165
S202 -1.85969e-02 0.49666 0.16 0.0151875 0.213742
T203 8.74753e-03 0.492576 0.1275 0.00786 0.214816
T204 -9.62820e-04 0.493493 0.0975 0.00735063 0.205228
A205 1.04458e-02 0.49364 0.2675 0.00679375 0.280493
A206 3.39681e-02 0.494194 0.25 0.00937063 0.269048
A207 5.76159e-02 0.494177 0.3075 0.0103925 0.240325
A208 6.76568e-02 0.493719 0.7125 0.0267587 0.207038
A209 6.83686e-02 0.492088 0.4525 0.0276131 0.203704
A210 7.09928e-02 0.492033 0.61 0.0597075 0.211859
S211 9.62136e-02 0.497419 0.52 0.0699862 0.30724
S212 1.25503e-01 0.498018 0.6675 0.0902556 0.285792
T213 1.36206e-01 0.498982 0.9175 0.0371419 0.322715
T214 1.50263e-01 0.498043 0.94 0.0818206 0.355975
T215 1.46744e-01 0.49587 0.875 0.0285881 0.40515
C216 1.51845e-01 0.496632 0.9625 0.0602937 0.318885
S217 1.51452e-01 0.498341 0.9625 0.0177606 0.376441
S218 1.45560e-01 0.497642 0.855 0.0189681 0.32765
A219 1.50934e-01 0.491655 0.3975 0.0113644 0.233708
S220 1.34990e-01 0.495213 0.9275 0.00982562 0.318255
S221 1.29792e-01 0.494972 0.8625 0.0258481 0.366906
F222 1.30569e-01 0.499554 0.795 0.02665 0.444879
S223 1.26477e-01 0.495288 0.785 0.0345794 0.357644
R224 1.39374e-01 0.496809 0.95 0.0774806 0.416902
S225 1.37022e-01 0.492764 0.945 0.0357706 0.397185
C226 1.28627e-01 0.491545 0.9025 0.0581575 0.418019
L227 1.23553e-01 0.489486 0.6275 0.0118369 0.319444
S228 1.25499e-01 0.492974 0.8525 0.0436144 0.227413
K229 1.23057e-01 0.490678 0.8675 0.0475931 0.31585
T230 9.47378e-02 0.493869 0.8175 0.0311075 0.282089
P231 7.76755e-02 0.486674 0.7675 0.0157925 0.277595
S232 9.93370e-02 0.492161 0.79 0.0229406 0.300385
S233 9.84704e-02 0.493769 0.5725 0.0559125 0.362018
S234 1.04753e-01 0.494605 0.705 0.040425 0.3444
E235 7.00114e-02 0.493344 0.7925 0.0101906 0.313906
K236 1.17844e-01 0.496526 0.92 0.0147531 0.293313
S237 1.03701e-01 0.49393 0.4925 0.0345625 0.281821
K238 1.21544e-01 0.494214 0.93 0.118983 0.296369
R239 1.23978e-01 0.494703 0.8325 0.119112 0.331037
S240 9.98485e-02 0.495155 0.825 0.0568325 0.34698
V241 1.11584e-01 0.487492 0.4525 0.0580656 0.372395
R242 1.34561e-01 0.49526 0.705 0.0102869 0.358986
F243 1.47646e-01 0.492257 0.8125 0.02223 0.448408
C244 1.45818e-01 0.490351 0.58 0.0107413 0.54443
P245 1.48626e-01 0.495049 0.655 0.00970813 0.42113
V246 1.44220e-01 0.484904 0.5725 0.00992563 0.512346
N247 1.39281e-01 0.490489 0.8 0.0119544 0.499458
V248 1.34149e-01 0.491035 0.11 0.00956313 0.428951
I249 1.40747e-01 0.489976 0.2475 0.00660187 0.314526
F250 1.36484e-01 0.494404 0.105 0.00710813 0.280482
D251 1.33294e-01 0.500877 0.335 0.00975625 0.39716
E252 1.44557e-01 0.498548 0.16 0.00642875 0.333187
D253 1.41552e-01 0.505138 0.5175 0.00651312 0.337815
S254 1.36968e-01 0.495057 0.365 0.00697062 0.381193
S255 1.48815e-01 0.500537 0.535 0.0145137 0.401857
K256 1.45177e-01 0.49766 0.6225 0.0166363 0.422793
Y257 1.48532e-01 0.499695 0.9 0.0318187 0.444119
N258 1.49003e-01 0.491538 0.7575 0.00972813 0.345235
N259 1.46927e-01 0.507113 0.78 0.0210481 0.390267
K260 1.38969e-01 0.492481 0.73 0.0134994 0.351491
N261 1.13539e-01 0.498141 0.6675 0.0455962 0.351681
N262 1.00845e-01 0.486969 0.065 0.00693938 0.313801
K263 1.06271e-01 0.493298 0.455 0.026165 0.381855
V264 4.23752e-02 0.487074 0.05 0.00973063 0.365319
Y265 6.77795e-03 0.495236 0.085 0.00646125 0.358824
G266 -2.11277e-02 0.493314 0.065 0.0090425 0.27981
N267 1.55646e-02 0.495265 0.1625 0.00934062 0.288422
N268 2.15544e-03 0.493224 0.0875 0.0204769 0.259612
E269 5.02289e-03 0.492902 0.04 0.00909187 0.272732
R270 6.03710e-03 0.493769 0.14 0.0186062 0.239148
E271 -3.15766e-03 0.494179 0.125 0.0121444 0.358258
Y272 4.45081e-02 0.491278 0.09 0.0107581 0.346065
E273 6.26226e-04 0.493796 0.1525 0.0469625 0.301111
S274 1.45790e-03 0.493999 0.245 0.0105369 0.283118
I275 2.43894e-02 0.488697 0.09 0.0101769 0.291826
R276 5.18642e-02 0.491708 0.3275 0.045605 0.286208
H277 2.24105e-02 0.487335 0.175 0.0118619 0.293305
T278 -1.08044e-02 0.4885 0.085 0.00887187 0.284011
L279 3.14818e-03 0.485014 0.06 0.0114969 0.256785
E280 3.18346e-02 0.492061 0.1175 0.0144231 0.238099
N281 9.36783e-03 0.488426 0.155 0.0144194 0.217342
R282 5.63277e-02 0.492642 0.16 0.0106562 0.23301
V283 5.35360e-02 0.49192 0.115 0.00964125 0.332083
M284 6.06037e-02 0.487362 0.0475 0.0213181 0.286021
E285 5.97961e-02 0.490543 0.19 0.0111256 0.325278
E286 1.15981e-01 0.489196 0.5 0.0197637 0.324725
N287 6.59554e-02 0.490209 0.58 0.00974313 0.269718
R288 1.09984e-01 0.491232 0.3025 0.0493419 0.28009
R289 7.21874e-02 0.489264 0.39 0.00665938 0.25117
V290 5.33373e-02 0.486711 0.0875 0.006685 0.317847
I291 5.82613e-02 0.48726 0.0675 0.0141406 0.395365
E292 4.08785e-02 0.489938 0.1025 0.00642313 0.348708
A293 3.11362e-02 0.491239 0.13 0.0065525 0.216023
A294 1.40153e-02 0.49227 0.1175 0.0120694 0.208671
K295 4.26380e-02 0.493588 0.1125 0.0120194 0.251449
E296 5.16023e-02 0.493393 0.0625 0.00970312 0.28398
L297 8.14921e-02 0.492089 0.09 0.008605 0.326988
L298 9.23897e-02 0.494463 0.0325 0.0130287 0.335435
R299 1.06421e-01 0.49694 0.1475 0.0215237 0.376198
S300 1.26335e-01 0.496123 0.3875 0.0191237 0.280723
Y301 1.30597e-01 0.498887 0.1125 0.0403575 0.435755
Q302 1.22526e-01 0.497656 0.1525 0.00829188 0.30391
K303 1.33222e-01 0.496813 0.1825 0.0225494 0.306221
K304 7.23545e-02 0.498522 0.1225 0.0148269 0.24999
N305 9.11594e-02 0.493056 0.1925 0.0211894 0.230246
K306 6.88359e-02 0.49211 0.075 0.0167388 0.256772
E307 6.17273e-02 0.495062 0.12 0.0100937 0.305028
V308 3.90986e-02 0.496014 0.04 0.00644875 0.287404
I309 4.41673e-02 0.494517 0.0375 0.00712438 0.335656
E310 6.39494e-02 0.495659 0.0275 0.0139638 0.3349
V311 5.66968e-02 0.49125 0.04 0.0161638 0.367895
S312 8.51848e-02 0.497922 0.055 0.0147869 0.449241
V313 7.82238e-02 0.50065 0.0225 0.00798 0.442482
E314 1.06849e-01 0.495602 0.0875 0.0260944 0.38514
D315 8.94970e-02 0.495459 0.0575 0.0097925 0.348767
D316 8.83417e-02 0.500441 0.04 0.0064425 0.312913
E317 9.95194e-02 0.494086 0.065 0.00661188 0.351684
E318 1.03115e-01 0.498192 0.0225 0.00983313 0.291151
D319 6.87863e-02 0.497854 0.04 0.00652125 0.23462
D320 9.16691e-02 0.498496 0.0375 0.00784625 0.364216
D321 9.48627e-02 0.498456 0.0875 0.006425 0.336167
D322 8.56530e-02 0.501942 0.1425 0.00728375 0.307262
D323 1.06309e-01 0.501503 0.08 0.00643687 0.258315
A324 1.22358e-01 0.501915 0.145 0.00646813 0.249973
L325 9.36331e-02 0.500839 0.0675 0.00643313 0.2524
S326 1.01902e-01 0.501568 0.2175 0.00659187 0.349383
C327 8.76545e-02 0.502841 0.1575 0.00680063 0.293586
T328 8.13302e-02 0.499878 0.1975 0.00940313 0.240477
S329 6.30523e-02 0.50089 0.3025 0.00951375 0.285665
S330 8.80253e-02 0.497838 0.605 0.00970375 0.278892
D331 1.21085e-01 0.497223 0.36 0.00970688 0.312822
L332 8.87035e-02 0.489124 0.135 0.00970375 0.33306
F333 1.10810e-01 0.493742 0.1 0.00968187 0.358454
E334 1.23877e-01 0.494308 0.0325 0.00968438 0.471198
L335 1.27246e-01 0.487555 0.06 0.0083225 0.314837
D336 1.05028e-01 0.493384 0.0275 0.008525 0.438939
N337 1.29026e-01 0.489557 0.0975 0.00967187 0.420095
L338 9.57892e-02 0.489006 0.0675 0.0110644 0.365491
S339 8.10148e-02 0.493756 0.075 0.00986562 0.406298
A340 1.05083e-01 0.492374 0.2525 0.0119963 0.480935
I341 8.14402e-02 0.498399 0.0625 0.00643312 0.441328
G342 7.54009e-02 0.498508 0.08 0.006985 0.421955
I343 9.73741e-02 0.498042 0.06 0.0120838 0.396673
D344 1.49183e-01 0.50228 0.2075 0.0113681 0.502004
R345 1.33688e-01 0.50077 0.5475 0.0475288 0.47698
Y346 1.49077e-01 0.502297 0.56 0.01834 0.537867
R347 1.45283e-01 0.504772 0.7925 0.0269775 0.44882
E348 1.55398e-01 0.500454 0.7775 0.00970438 0.382991
E349 1.51427e-01 0.505627 0.7375 0.0138163 0.416519
L350 1.59319e-01 0.490592 0.68 0.00642313 0.371414
P351 1.54224e-01 0.49778 0.61 0.00659688 0.414895
V352 1.53646e-01 0.488157 0.6225 0.00970375 0.471271
Y353 1.56056e-01 0.501048 0.695 0.0262194 0.391075
E354 1.57359e-01 0.497736 0.745 0.0064475 0.355905
T355 1.53466e-01 0.499002 0.7 0.0179631 0.384488
T356 1.54360e-01 0.491637 0.7775 0.0110337 0.394835
R357 1.50035e-01 0.501826 0.8975 0.0142569 0.29388
L358 1.33838e-01 0.48967 0.0675 0.00852875 0.339248
N359 1.60795e-01 0.500283 0.525 0.00717437 0.293291
T360 1.45274e-01 0.481898 0.6325 0.00974563 0.299955
N361 1.44057e-01 0.492195 0.8575 0.0170788 0.313341
R362 1.47479e-01 0.493478 0.8375 0.0101881 0.277508
I363 1.32337e-01 0.485553 0.235 0.0140006 0.310192
I364 1.22071e-01 0.485028 0.5725 0.00662375 0.283332
S365 9.35744e-02 0.485922 0.2 0.00664312 0.251305
R366 1.11515e-01 0.497004 0.22 0.0206575 0.345784
