Position ATP Carb DNA RNA PPPI
M1 0.1445487 0.491688 0.605 0.0212144 0.323362
A2 0.1484544 0.494556 0.1725 0.0156413 0.360336
L3 0.1538642 0.489393 0.0875 0.00974875 0.400513
V4 0.1550034 0.495171 0.375 0.0620562 0.322248
R5 0.1561828 0.501245 0.6475 0.0679462 0.387043
S6 0.1531802 0.492146 0.815 0.0419687 0.357205
L7 0.1533574 0.494148 0.445 0.0888663 0.406098
L8 0.1442729 0.491021 0.1975 0.0364506 0.401452
G9 0.1465277 0.493519 0.75 0.0430206 0.346155
A10 0.1402585 0.494603 0.3725 0.0679525 0.279037
K11 0.1443998 0.501565 0.94 0.146661 0.296857
K12 0.1422059 0.499157 0.8175 0.130912 0.273292
I13 0.1283395 0.493716 0.1525 0.0181044 0.261531
L14 0.1273950 0.495145 0.06 0.0303112 0.241875
S15 0.1200439 0.497088 0.3925 0.157745 0.244126
R16 0.1274557 0.503645 0.815 0.148298 0.306593
S17 0.1287382 0.501879 0.315 0.0390431 0.294408
T18 0.1122144 0.500293 0.32 0.0488719 0.269292
A19 0.0989613 0.499348 0.265 0.150983 0.183046
A20 0.0788043 0.497589 0.4 0.121814 0.171085
V21 0.0621043 0.49771 0.2275 0.063855 0.220242
S22 0.0908314 0.493317 0.3125 0.075115 0.237263
A23 0.1275322 0.497945 0.1875 0.0403125 0.252094
A24 0.1296252 0.498411 0.2175 0.0168456 0.258209
P25 0.1489521 0.499463 0.545 0.0413106 0.25866
K26 0.1546521 0.504727 0.7525 0.060755 0.349381
G27 0.1540749 0.497557 0.565 0.0588269 0.386758
F28 0.1558311 0.511791 0.525 0.0272781 0.408661
L29 0.1541043 0.497039 0.06 0.00787937 0.503269
A30 0.1541695 0.499428 0.0775 0.0141875 0.417275
V31 0.1523829 0.496272 0.055 0.01802 0.462185
Y32 0.1528379 0.504383 0.4575 0.014915 0.486122
V33 0.1517157 0.499723 0.0325 0.0180094 0.428399
G34 0.1452132 0.506629 0.2025 0.00816812 0.424088
E35 0.1422518 0.502231 0.03 0.0105825 0.362992
S36 0.1381376 0.50116 0.0525 0.0109081 0.351874
Q37 0.1164653 0.508774 0.0325 0.0326969 0.390609
K38 0.1551938 0.499621 0.5625 0.104631 0.37068
K39 0.1221002 0.497982 0.1225 0.0739094 0.376646
R40 0.1352752 0.501255 0.1925 0.0456263 0.292153
Y41 0.1302123 0.495217 0.0325 0.055545 0.42653
L42 0.1518819 0.499617 0.0275 0.0137112 0.384412
V43 0.1516657 0.493246 0.0425 0.01022 0.456153
P44 0.1581020 0.502423 0.1025 0.024915 0.384237
L45 0.1476838 0.492945 0.0325 0.0128869 0.490908
S46 0.1472673 0.498918 0.055 0.0235525 0.504988
Y47 0.1503457 0.505609 0.09 0.0270669 0.544
L48 0.1311812 0.496989 0.0775 0.0432637 0.535576
N49 0.1282569 0.499289 0.31 0.0901719 0.404656
Q50 0.1260481 0.506173 0.285 0.0421137 0.456904
P51 0.1480513 0.50119 0.115 0.0150231 0.402859
S52 0.1496352 0.494622 0.055 0.0207138 0.378557
F53 0.1473363 0.49702 0.0275 0.0253731 0.412495
Q54 0.1391742 0.495814 0.1525 0.0128006 0.450288
A55 0.1403877 0.498981 0.0825 0.00970437 0.388098
L56 0.0516695 0.492973 0.0275 0.0109094 0.381679
L57 0.0925128 0.487823 0.0225 0.0101475 0.316102
S58 0.0895465 0.487882 0.075 0.0327894 0.334446
K59 0.1108257 0.493167 0.135 0.0260794 0.337721
S60 0.1173325 0.48711 0.1025 0.0606525 0.338884
E61 0.1317452 0.496963 0.055 0.0158494 0.285306
D62 0.1369791 0.500488 0.1025 0.00970375 0.373251
E63 0.1399827 0.503855 0.07 0.00890375 0.377578
F64 0.1531976 0.501648 0.04 0.00719 0.37347
G65 0.1489997 0.503153 0.035 0.00643125 0.391238
F66 0.1633152 0.507156 0.2025 0.0443075 0.525479
D67 0.1415400 0.50163 0.0725 0.0193488 0.426558
H68 0.1500342 0.511121 0.2925 0.0304994 0.393364
P69 0.1482043 0.498302 0.155 0.0415506 0.433582
M70 0.1409971 0.50683 0.5025 0.0444694 0.337985
G71 0.1500931 0.49837 0.6475 0.0478025 0.438613
G72 0.1505620 0.499975 0.7075 0.0212425 0.446354
L73 0.1515953 0.499416 0.54 0.0521644 0.381674
T74 0.1534877 0.507175 0.735 0.0207669 0.437159
I75 0.1545114 0.491236 0.425 0.00642313 0.41439
P76 0.1546917 0.494006 0.3875 0.018905 0.403808
C77 0.1544952 0.490042 0.44 0.0270513 0.46743
H78 0.1545003 0.498095 0.59 0.00970375 0.434359
E79 0.1537537 0.497887 0.1525 0.0112756 0.340088
D80 0.1501361 0.486057 0.1125 0.00970375 0.373739
T81 0.1503922 0.48661 0.0225 0.00970375 0.258115
F82 0.1524835 0.493065 0.18 0.00965875 0.344964
I83 0.1528668 0.489503 0.105 0.00975875 0.419932
N84 0.1527597 0.494111 0.455 0.00970625 0.346772
V85 0.1514890 0.481946 0.0225 0.007895 0.293743
T86 0.1451995 0.483937 0.0975 0.0134444 0.351138
S87 0.1443323 0.48484 0.4125 0.0206331 0.35551
R88 0.1518038 0.495914 0.1025 0.0138925 0.397188
L89 0.1503285 0.483019 0.095 0.006675 0.33867
Q90 0.1450671 0.503078 0.105 0.0315331 0.411138
