Position ATP Carb DNA RNA PPPI
M1 0.0892718 0.490934 0.14 0.0281006 0.331041
K2 0.1192237 0.498928 0.825 0.0701125 0.399444
T3 0.1123976 0.484733 0.515 0.0137125 0.410667
I4 0.2035182 0.488275 0.06 0.00645312 0.337625
F5 0.1330034 0.48762 0.05 0.00641437 0.447864
V6 0.1442723 0.484947 0.1 0.0148213 0.358793
F7 0.1347224 0.497733 0.245 0.00652688 0.420634
L8 0.1269916 0.490095 0.19 0.0100006 0.421687
T9 0.1154042 0.493063 0.21 0.0106594 0.459005
L10 0.1023826 0.48855 0.085 0.0094025 0.361583
A11 0.1154893 0.486869 0.0675 0.00734688 0.419119
V12 0.1079723 0.486962 0.0275 0.0101381 0.386857
L13 0.1181622 0.491016 0.0825 0.01105 0.337972
V14 0.1037101 0.489511 0.0725 0.00642563 0.389695
S15 0.1187103 0.494703 0.1875 0.0118463 0.391654
S16 0.1045741 0.495818 0.2775 0.0195881 0.423245
F17 0.0818618 0.4988 0.1175 0.0142281 0.389298
F18 0.0738798 0.498092 0.03 0.0101362 0.351052
K19 0.0922618 0.499054 0.0725 0.0409275 0.339057
K20 0.0470252 0.497516 0.085 0.0134113 0.45518
L21 0.0649906 0.498576 0.0325 0.0129687 0.297503
F22 0.0275083 0.497024 0.03 0.0145269 0.323893
L23 0.0458398 0.497161 0.0775 0.0272606 0.374659
R24 0.0724840 0.498613 0.2 0.0273588 0.477919
A25 0.0907949 0.496584 0.1725 0.0205475 0.374157
S26 0.0893583 0.496315 0.6875 0.0248562 0.358196
N27 0.1027127 0.49663 0.4925 0.0316262 0.274305
I28 0.0558303 0.490554 0.1625 0.00970375 0.290575
M29 0.1064066 0.493885 0.0575 0.0111781 0.326118
I30 0.0372162 0.488352 0.1775 0.0101263 0.316288
K31 0.0528315 0.495052 0.295 0.0430881 0.290184
S32 0.0438945 0.494107 0.2125 0.00970812 0.32291
I33 0.0783954 0.491261 0.09 0.025655 0.320109
S34 0.0687851 0.496002 0.1575 0.0222719 0.27838
E35 0.0566516 0.496398 0.05 0.0101794 0.372733
G36 0.1240048 0.49677 0.3625 0.0172656 0.337832
K37 0.0883932 0.497271 0.12 0.0136019 0.31827
S38 0.0688019 0.493256 0.405 0.028105 0.231762
Q39 0.0625125 0.492656 0.155 0.0461194 0.292903
F40 0.1072447 0.49577 0.3275 0.0408731 0.288722
S41 0.0478803 0.492625 0.1575 0.0216563 0.309372
G42 0.0651801 0.496662 0.1325 0.0158625 0.311172
P43 0.0405191 0.49283 0.055 0.011225 0.312417
A44 0.0538835 0.493112 0.195 0.00741062 0.180799
L45 0.0747559 0.492747 0.1 0.0143225 0.303102
S46 0.0916247 0.493309 0.625 0.0517031 0.348829
P47 0.0862807 0.49398 0.3 0.0213206 0.343425
N48 0.0939337 0.494911 0.135 0.00970937 0.362012
I49 0.0989007 0.489546 0.0375 0.01069 0.325835
D50 0.0817180 0.495911 0.1475 0.0190881 0.298091
P51 0.0898876 0.495235 0.115 0.00797563 0.361386
A52 0.0875623 0.488596 0.03 0.0113575 0.284386
D53 0.1125737 0.499119 0.305 0.0502719 0.282181
E54 0.1076561 0.485044 0.3225 0.00969188 0.311077
H55 0.0904758 0.495042 0.585 0.0294212 0.322668
I56 0.1106726 0.48852 0.04 0.0180506 0.307877
G57 0.1128717 0.490427 0.5225 0.0109694 0.275412
H58 0.1114971 0.495342 0.215 0.0366719 0.370456
S59 0.0873542 0.494822 0.345 0.0641763 0.322826
P60 0.0966606 0.49212 0.035 0.0127094 0.352088
E61 0.1061661 0.488839 0.135 0.00649438 0.290636
D62 0.0775594 0.493508 0.1125 0.0140625 0.300577
M63 0.0713259 0.489177 0.04 0.0097125 0.286224
K64 0.1232216 0.503555 0.045 0.0162219 0.392571
I65 0.1244015 0.496351 0.2425 0.0148313 0.416926
I66 0.1502011 0.492706 0.0675 0.0136738 0.293896
F67 0.1524307 0.504192 0.21 0.0499488 0.491053
C68 0.1514859 0.500419 0.2 0.0232925 0.46054
Q69 0.1532162 0.504588 0.36 0.00643 0.506395
Q70 0.1525955 0.512096 0.37 0.0172331 0.434045
C71 0.1512026 0.499721 0.6825 0.0243406 0.360116
A72 0.1498347 0.500348 0.245 0.00666 0.359888
F73 0.1548588 0.507163 0.7825 0.0164312 0.354354
H74 0.1496817 0.494909 0.3075 0.0599631 0.3356
C75 0.1435447 0.494711 0.2875 0.0223319 0.430187
I76 0.1546441 0.491001 0.155 0.0098 0.363843
E77 0.1423337 0.495185 0.5725 0.0851513 0.318675
K78 0.1188943 0.491056 0.745 0.129011 0.307838
K79 0.1074217 0.495707 0.6775 0.061775 0.31906
K80 0.1116070 0.490709 0.3875 0.0989275 0.312588
N81 0.1016075 0.492298 0.5025 0.0375756 0.30334
I82 0.1171468 0.490081 0.0625 0.01734 0.313061
A83 0.1404282 0.494737 0.2725 0.0140962 0.296198
H84 0.1356537 0.496922 0.51 0.0357769 0.349734
C85 0.1394641 0.498002 0.53 0.0831544 0.355393
E86 0.1486099 0.503922 0.4725 0.0209519 0.346755
N87 0.1383424 0.502827 0.8925 0.021345 0.261632
S88 0.1490801 0.502232 0.3925 0.0142794 0.402018
I89 0.1509391 0.498533 0.23 0.0205881 0.396589
C90 0.1531572 0.490168 0.43 0.00986 0.483017
R91 0.1532410 0.502737 0.93 0.0210681 0.491507
C92 0.1520797 0.495506 0.7575 0.0245031 0.414195
T93 0.1475688 0.49774 0.6675 0.0103438 0.355275
L94 0.1381216 0.497593 0.495 0.0520612 0.248329
E95 0.0731600 0.494658 0.3375 0.00835375 0.296283
D96 0.1106634 0.496858 0.1125 0.00971188 0.326708
I97 0.1018639 0.487852 0.05 0.00989812 0.293063
L98 0.1157972 0.49463 0.0475 0.00649188 0.359181
